Page 47 - MULTIMASTER_jp
P. 47
ਤ 1 ਤ 2 ਤ 3
G.L.
SS
MM S-ER BHTA
ϚϧνϚελʔϔου༻
ERίϨοτҰମܕϗϧμʔ THSZWS BD BD_2
LB
LBX
LF
OAL
ܕ൪ SS THSZWS BHTA BD BD_2 LB LBX LF OAL ਤ CSP (1) kg
MM S-A-H004-ER11-T04 ER11 T04 - 5.80 - - 4.0 9.6 22.00 1 ʷ 0.01
MM S-A-H004-ER11-T05 ER11 T05 - 7.60 - - 4.0 9.6 22.00 1 ʷ 0.01
MM S-A-H10.5-ER11-T05 ER11 T05 - 7.60 - - 10.5 16.1 28.50 1 ʷ 0.01
MM S-A-H004-ER16-T05 ER16 T05 - 7.60 - - 4.0 11.6 31.50 2 ̋ 0.03
MM S-A-H004-ER16-T06 ER16 T06 - 9.25 - - 4.0 11.6 31.50 2 ̋ 0.03
MM S-A-H004-ER16-T08 ER16 T08 - 11.60 - - 4.0 11.6 31.50 1 ʷ 0.04
MM S-A-H10.5-ER16-T05 ER16 T05 - 7.60 - - 10.5 18.1 38.00 1 ʷ 0.03
MM S-A-H10.5-ER16-T06 ER16 T06 - 9.25 - - 10.5 18.1 38.00 1 ʷ 0.04
MM S-A-H013-ER16-T08 ER16 T08 - 11.60 - - 14.0 20.6 40.50 1 ʷ 0.02
MM S-A-H004-ER20-T05 ER20 T05 - 7.60 - - 4.0 12.6 35.50 2 ̋ 0.06
MM S-A-H004-ER20-T06 ER20 T06 - 9.25 - - 4.0 12.6 35.50 2 ̋ 0.06
MM S-A-H004-ER20-T08 ER20 T08 - 11.60 - - 4.0 12.6 35.50 2 ̋ 0.07
MM S-A-H004-ER20-T10 ER20 T10 - 15.30 - - 4.0 12.6 35.50 1 ʷ 0.06
MM S-A-H10.5-ER20-T05 ER20 T05 - 7.60 - - 10.5 19.1 42.00 1 ʷ 0.04
MM S-A-H10.5-ER20-T06 ER20 T06 - 9.25 - - 10.5 19.1 42.00 1 ʷ 0.05
MM S-A-H013-ER20-T08 ER20 T08 - 11.60 - - 13.0 21.6 44.50 2 ̋ 0.07
MM S-A-H016-ER20-T10 ER20 T10 - 15.30 - - 16.0 24.6 47.50 1 ʷ 0.07
MM S-A-H004-ER25-T05 ER25 T05 - 7.60 - - 4.0 13.1 38.00 2 ̋ 0.08
MM S-A-H10.5-ER25-T05 ER25 T05 - 7.60 - - 10.5 19.6 44.50 2 ̋ 0.1
MM S-A-H004-ER25-T06 ER25 T06 - 9.25 - - 4.0 13.1 38.00 2 ̋ 0.07
MM S-A-H10.5-ER25-T06 ER25 T06 - 9.25 - - 10.5 19.6 44.50 2 ̋ 0.12
MM S-A-H004-ER25-T08 ER25 T08 - 11.60 - - 4.0 13.1 38.00 2 ̋ 0.11
MM S-A-H10.5-ER25-T08 ER25 T08 - 11.60 - - 10.5 19.6 44.50 2 ̋ 0.06
MM S-A-H004-ER25-T10 ER25 T10 - 15.30 - - 4.0 13.1 38.00 2 ̋ 0.1
MM S-A-H10.5-ER25-T10 ER25 T10 - 15.30 - - 10.5 19.6 44.50 2 ̋ 0.1
MM S-A-H004-ER25-T12 ER25 T12 - 18.30 - - 4.0 13.1 38.00 1 ʷ 0.1
MM S-A-H10.5-ER25-T12 ER25 T12 - 18.30 - - 10.5 19.6 44.50 1 ʷ 0.06
MM S-A-H025-ER32-T06 ER32 T06 - 9.25 10.00 18.00 25.0 35.1 65.00 3 ʷ 0.15
MM S-B-H025-ER32-T06 ER32 T06 5.0 9.60 13.50 22.30 25.0 35.1 65.00 3 ʷ 0.16
MM S-B-H050-ER32-T06 ER32 T06 5.0 9.60 17.90 47.30 50.0 60.1 90.00 3 ʷ 0.2
MM S-B-H075-ER32-T06 ER32 T06 5.0 9.60 22.60 74.10 75.0 85.1 115.00 3 ʷ 0.25
MM S-D-H050-ER32-T06 ER32 T06 1.0 9.60 11.20 45.00 50.0 60.1 90.00 3 ʷ 0.17
(1) Ϋʔϥϯτ݀
ਤ 1 ਤ 2
SS
THSZWS
MM S-ER-H
ϚϧνϚελʔϔου༻
ERίϨοτҰମܕϗϧμʔ BD
Ϋʔϥϯτ݀λΠϓ
LBX
LF
OAL
ܕ൪ SS THSZWS BD LBX LF OAL ਤ kg
MM S-A-H004-ER32-T05-H ER32 T05 7.60 4.0 14.1 44.00 1 0.14
MM S-A-H025-ER32-T05-H ER32 T05 7.60 25.0 35.1 65.00 2 0.20
MM S-A-H040-ER32-T05-H ER32 T05 7.60 40.0 50.1 80.00 2 0.15
MM S-A-H004-ER32-T06-H ER32 T06 9.60 4.0 14.1 44.00 1 0.14
MM S-A-H025-ER32-T06-H ER32 T06 9.25 25.0 35.1 65.00 2 0.20
MM S-A-H040-ER32-T06-H ER32 T06 9.25 40.0 50.1 80.00 2 0.22
MM S-A-H004-ER32-T08-H ER32 T08 11.60 4.0 14.1 44.00 1 0.16
MM S-A-H025-ER32-T08-H ER32 T08 11.60 25.0 35.1 65.00 2 0.20
MM S-A-H050-ER32-T08-H ER32 T08 11.60 50.0 60.1 90.00 2 0.23
MM S-A-H004-ER32-T10-H ER32 T10 15.30 4.0 14.1 44.00 1 0.14
MM S-A-H025-ER32-T10-H ER32 T10 15.30 25.0 35.1 65.00 2 0.20
MM S-A-H050-ER32-T10-H ER32 T10 15.20 50.0 60.1 90.00 2 0.25
MM S-A-H004-ER32-T12-H ER32 T12 18.30 4.0 14.1 44.00 1 0.14
MM S-A-H025-ER32-T12-H ER32 T12 18.30 25.0 35.1 65.00 2 0.22
MM S-A-H050-ER32-T12-H ER32 T12 18.30 50.0 60.1 90.00 2 0.22
MM S-A-H004-ER32-T15-H ER32 T15 23.90 4.0 14.1 44.00 1 0.16
MM S-A-H025-ER32-T15-H ER32 T15 23.90 25.0 35.1 65.00 2 0.21
MM S-A-H050-ER32-T15-H ER32 T15 23.90 50.0 60.1 90.00 2 0.25
ɾίϨοτҰମܕϗϧμʔΛίϨοτνϟοΫͰ͝༻ͷ߹ɺઐ༻φοτͷ͝༻Λਪக͠·͢ɻ45ทΛ͝ࢀর͍ͩ͘͞ɻ
Ͷ݁͡߹෦ʹ५༉Λ༻͠ͳ͍ͰԼ͍͞ɻ
46