Page 51 - MULTIMASTER_jp
P. 51

ϢʔβʔΨΠυ








                                                 MM-TS                MM-GRIT K-λΠϓ           MM-GRIT P-λΠϓ
                   ੾࡟଎౓ V (m/min)
                                         ੾࡟଎౓       ૹΓ (mm/t)    ੾࡟଎౓       ૹΓ (mm/t)    ੾࡟଎౓       ૹΓ (mm/t)
           IC900  / IC908  IC903    IC08  V (m/min)  Fz (min)  Fz (max)  V (m/min)  Fz (min)  Fz (max)  V (m/min)  Fz (min)  Fz (max)

             260 - 280  260 - 280  180 - 200  110-140  0.08  0.20  110-160  0.05  0.15     -       -       -
             200 - 230  200 - 230  140 - 160  100-120  0.08  0.18  100-150  0.05  0.15     -       -       -
             160 - 220  160 - 220  110 - 150  70-100  0.08  0.15  80-100  0.05    0.15     -       -       -
             160 - 220  160 - 220  110 - 150  70-100  0.08  0.15  80-100  0.05    0.15     -       -       -
             140 - 180  140 - 180  100 - 130  60-80  0.08  0.15   60-80   0.05    0.15     -       -       -
             160 - 220  160 - 220  110 - 150  100-120  0.08  0.15  110-150  0.05  0.15     -       -       -
             120 - 180  120 - 180  80 - 130  90-120  0.08  0.15  100-120  0.05    0.15     -       -       -
             130 - 180  130 - 180  90 - 130  80-110  0.08  0.15   70-110  0.05    0.15     -       -       -
             140 - 180  140 - 180  100 - 130  70-100  0.05  0.12  70-100  0.05    0.15     -       -       -
             130 - 180  130 - 180  90 - 130  60-80  0.05  0.18    60-80   0.05    0.15     -       -       -
             70 - 120   70 - 120  50 - 80  55-70  0.08    0.15    55-70   0.05    0.15     -       -       -
             80 - 160   80 - 160  60 - 110  100-130  0.06  0.12  100-130  0.03    0.15   100-130  0.03    0.10
             60 - 150   60 - 150  40 - 100  100-120  0.08  0.15  100-130  0.03    0.15   100-130  0.03    0.10
             60 - 120   60 - 120  40 - 80  80-120  0.05   0.10   90-120   0.03    0.12    90-120  0.03    0.10
             80 - 260   80 - 250  60 - 180  160-220  0.10  0.20  160-220  0.03    0.12     -       -       -
             130 - 240  130 - 240  90 - 170  120-200  0.10  0.15  120-200  0.03   0.12     -       -       -
             150 - 280  150 - 270  100 - 200  100-140  0.10  0.20  -       -       -       -       -       -
             90 - 280   90 - 270  60 - 200  80-100  0.10  0.15     -       -       -       -       -       -
             150 - 280  150 - 270  100 - 200  180-250  0.10  0.20  180-250  0.03  0.15     -       -       -
             140 - 240  140 - 240  100 - 170  160-220  0.10  0.15  160-220  0.03  0.15     -       -       -
                                800 - 900  800-1200  0.10  0.20    -       -       -     800-1200  0.05   0.15
                                700 - 800  800-1200  0.10  0.20    -       -       -     800-1200  0.05   0.15
                                800 - 900  -       -       -       -       -       -     600-1000  0.05   0.15
                                750 - 850  -       -       -       -       -       -     500-1000  0.05   0.15
                                400 - 450  -       -       -       -       -       -     200-400  0.05    0.15
                                500 - 550
                                           -       -       -       -       -       -       -       -       -
                                500 - 550
                                           -       -       -       -       -       -       -       -       -
                                350 - 380  -       -       -       -       -       -       -       -       -
                                           -       -       -       -       -       -       -       -       -
                                           -       -       -       -       -       -       -       -       -
                                           -       -       -      30-40   0.02    0.12     -       -       -
              20 - 40   20 - 40  10 - 20
              20 - 40   20 - 30  10 - 20  25-35   0.05    0.12    25-40   0.02    0.12     -       -       -
              20 - 50   20 - 30  20 - 50  25-35   0.05    0.12     -       -       -      25-40   0.01    0.12
              20 - 70   20 - 30  20 - 50  25-35   0.05    0.12     -       -       -      25-40   0.01    0.12
              30 - 70   30 - 80  20 - 50  40-60   0.05    0.12     -       -       -      25-40   0.01    0.12
              30 - 70   30 - 80  20 - 30  40-60   0.05    0.12     -       -       -      40-60   0.05    0.12
              30 - 70   30 - 80  20 - 30  40-60   0.05    0.10     -       -       -      40-60   0.05    0.10
              30 - 50   30 - 60  40 - 60
              30 - 40   30 - 40  20 - 30
              60 - 80   70 - 90  65 - 75
              30 - 50   30 - 60  40 - 45











                                                                                                                   50
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56