原因1 | 切削速度が速い |
対策 | 切削速度を下げる |
原因2 | 切屑が薄すぎる |
対策 | 送りを上げる/パス数を減らす |
原因3 | クーラント供給が不十分 |
対策 | クーラント圧と向きを確認 |
原因1 | ビビり |
対策 | 安定性を確かめる |
原因2 | 刃先への過負荷 |
対策 |
送りを下げる パス数を増やす |
原因1 | 切削速度が低すぎる |
対策 | 切削速度を上げる |
原因2 | クーラント供給が不十分 |
対策 | クーラント圧と向きを確認 |
原因1 | 送りが高すぎる |
対策 | 送りを下げる |
原因2 | 最後のパスの取り代が多い |
対策 | パス数を増やす |
原因3 | 工具突き出しが長すぎる |
対策 |
パス数を増やす 工具突き出し量を減らす |
原因1 | 工具の撓み |
対策 |
送りを下げる パス数を増やす 補正機構の使用 |
原因2 | CNCプログラムが不適切 |
対策 | CNCプログラムを確認する |
原因1 | 刃先への過負荷 |
対策 | パス数を増やす |
原因2 | 切削条件が不適切 |
対策 | 切削条件を調整する |
原因3 | 切屑排出が悪い |
対策 | クーラント圧、量を上げる |
原因4 | CNCプログラムが不適切 |
対策 | CNCプログラムを確認する |
原因1 | 工具の過負荷 |
対策 | パス数を増やす/切削条件を下げる |
原因2 | 工具突き出し量が長い |
原因1 | 切削条件が不適切 |
対策 | 送り/切削速度を調節する |
原因2 | ビビり | 対策 |
工具突き出し量を減らす 工具と被削材のクランプを確認する |