Page 26 - MILLING-CATALOG-RUS-2021-p549-788-Russian
P. 26

DIN69871-A/B  DIN69871-SRKIN-CX  SS  DCONWS  BTED  BD  LPR  SS  THID LB  M6 LPR ADJRGA DCONWS  BTED  BD  (1)  A CRKS A AT3 Taper (2)  50-52 HRc
                                                                          LSCWS
                                                                                                   0.003

                                                                                                        G2.5
                                                                                                      SK 40=25,000RPM
                                                                            4.5°
                                                                                                      SK 50=20,000RPM
          Термопатроны с хвостовиком
                                                                                                       U<1.0 gmm
                                                                            LB
          DIN69871 форма AD и
                                                                          LBX
                                                          CRKS
          каналами подачи СОЖ
          вдоль хвостовика
                                                                                                            kg
                                                                                                       CDI
                                                                                       THID Ключ
                                                                               ADJRGA
                                                                        LSCWS
           Обозначение
                                                               LBX
           DIN69871 40 SRKIN 6X80 CX
                                         6.00
                                                                                        M5
           DIN69871 40 SRKIN 8X80 CX
                                                               60.90
                                                          80.00
                                                     27.00
                                                                         34.00
                                                                    38.00
                                               21.00
                                                                                                  M16
                                                                                             3.00
                                                                                                            1.00
                                    40
                                         8.00
                                                                                 9.50
                                                                                        M6
           DIN69871 40 SRKIN 10X80CX
                                               24.00
                                                     32.00
                                                                                             4.00
                                                                                        M8
                                                                                                            1.05
                                                                                                  M16
                                                                                 9.30
                                                               60.90
                                                          80.00
                                                                         39.80
                                                                    51.00
                                    40
                                                                                                  M16
                                                               60.90
                                                          80.00
           DIN69871 40 SRKIN 12X80CX  40  10.00  21.00  27.00  80.00  60.90  38.00  34.00  9.50  M10  2.50  M16  0 0 0 0  0.99
                                                                         44.80
                                                                                 9.30
                                                                                             5.00
                                                                    51.00
                                                     32.00
                                                                                                            1.05
                                               24.00
                                    40
                                         12.00
           DIN69871 40 SRKIN 14X80CX  40  14.00  27.00  34.00  80.00  60.90  45.00  44.80  9.30  M10  5.00  M16  0  1.15
           DIN69871 40 SRKIN 16X80CX  40  16.00  27.00  34.00  80.00  60.90  45.00  47.80  9.30  M12  6.00  M16  0  1.07
           DIN69871 40 SRKIN 20X80CX  40  20.00  33.00  42.00  80.00  60.90  57.00  49.00  8.50  M16  8.00  M16  0  1.16
           DIN69871 40 SRKIN25X100CX  40  25.00  44.00  53.00  100.00  80.90  57.00  55.00  8.50  M16  8.00  M16  0  1.71
           DIN69871 50 SRKIN 6X80 CX  50  6.00  21.00  27.00  80.00  61.00  38.00  34.00  9.50  M5  2.50  M24  0  2.72
           DIN69871 50 SRKIN 8X80 CX  50  8.00  21.00  27.00  80.00  60.90  38.00  34.00  9.50  M6  3.00  M24  0  2.71
           DIN69871 50 SRKIN 10X80CX  50  10.00  24.00  32.00  80.00  60.90  51.00  39.80  9.30  M8  4.00  M24  0  2.81
           DIN69871 50 SRKIN 12X80CX  50  12.00  24.00  32.00  80.00  60.90  51.00  44.80  9.30  M10  5.00  M24  0  2.79
           DIN69871 50 SRKIN 14X80CX  50  14.00  27.00  34.00  80.00  60.90  45.00  44.80  9.30  M10  5.00  M24  0  2.84
           DIN69871 50 SRKIN 16X80CX  50  16.00  27.00  34.00  80.00  60.90  45.00  47.80  9.30  M12  6.00  M24  0  2.76
           DIN69871 50 SRKIN 18X80CX  50  18.00  33.00  42.00  80.00  60.90  57.00  47.80  9.30  M12  6.00  M24  0  2.90
           DIN69871 50 SRKIN 20X80CX  50  20.00  33.00  42.00  80.00  60.90  57.00  49.00  8.50  M16  8.00  M24  0  2.92
           DIN69871 50 SRKIN25X100CX  50  25.00  44.00  53.00  100.00  80.90  57.00  55.00  8.50  M16  8.00  M24  0  3.51
           DIN69871 50 SRKIN32X100CX  50  32.00  44.00  53.00  100.00  80.90  57.00  59.00  8.50  M16  8.00  M24  0  3.36
          •  Для патронов SRKIN использовать только устройства индукционного нагрева
          •  Винт СХ позволяет осуществлять подвод охлаждающей жидкости через JET-каналы - не снимайте его
          (1)  Размер ключа для заднего стопорного винта
          (2)  1 - отверстие для информационного датчика, 0 - без отверстия для информационного датчика
          Запасные части
           Обозначение
           DIN69871 40 SRKIN 6X80 CX       PRESET CX M5X13
           DIN69871 40 SRKIN 8X80 CX       PRESET CX M6X12
           DIN69871 40 SRKIN 10X80CX       PRESET CX M8X16
           DIN69871 40 SRKIN 12X80CX      PRESET CX M10X16
           DIN69871 40 SRKIN 14X80CX      PRESET CX M10X16
           DIN69871 40 SRKIN 16X80CX      PRESET CX M12X16
           DIN69871 40 SRKIN 20X80CX      PRESET CX M16X14
           DIN69871 40 SRKIN25X100CX      PRESET CX M16X14
           DIN69871 50 SRKIN 6X80 CX       PRESET CX M5X13
           DIN69871 50 SRKIN 8X80 CX       PRESET CX M6X12
           DIN69871 50 SRKIN 10X80CX       PRESET CX M8X16
           DIN69871 50 SRKIN 12X80CX      PRESET CX M10X16
           DIN69871 50 SRKIN 14X80CX      PRESET CX M10X16
           DIN69871 50 SRKIN 16X80CX      PRESET CX M12X16
           DIN69871 50 SRKIN 18X80CX      PRESET CX M12X16
           DIN69871 50 SRKIN 20X80CX      PRESET CX M16X14
           DIN69871 50 SRKIN25X100CX      PRESET CX M16X14
           DIN69871 50 SRKIN32X100CX      PRESET CX M16X14
   574    ISCAR
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31