Page 24 - MILLING-CATALOG-RUS-2021-p549-788-Russian
P. 24
DIN69871-A/B DIN69871-SRK SS DCONWS BTED BD CRKS SS LB ADJRGA LSCWS DCONWS Ключ (1) CRKS A CDI 0.003 A 50-52 HRc
LSCWS
AT3 Taper
ADJRGA
BD
4˚
Термопатроны SHRINKIN с
G2.5
BTED
хвостовиками DIN 69871
25,000 RPM
форма AD
U<1.0 gmm
THID
LB
LBX
LPR
kg
(2)
Обозначение
LBX
LPR
THID
DIN69871 40 SRK 3X50
69.10
DIN69871 40 SRK 3X85
19.00
10.00
40
0.89
3.00
M16
3.00
M6
16.0
85.0
64.10
6.00
DIN69871 40 SRK 4X50
18.0
15.00
10.00
M6
35.50
50.0
6.00
69.10
3.00
M16
40
0.82
4.00
64.10
M6
0.90
3.00
DIN69871 40 SRK 4X85 40 3.00 10.00 15.00 104.10 50.0 35.50 6.00 16.0 M6 3.00 M16 0 0 0 0 0.83
18.0
M16
6.00
85.0
104.10
10.00
19.00
40
4.00
DIN69871 40 SRK 5X50 40 5.00 10.00 15.00 69.10 50.0 35.50 6.00 21.0 M6 3.00 M16 0 0.84
DIN69871 40 SRK 5X85 40 5.00 10.00 19.00 104.10 85.0 64.10 6.00 21.0 M6 3.00 M16 0 0.89
DIN69871 40 SRK 6X50 40 6.00 11.00 16.00 69.10 50.0 35.50 6.00 24.0 M8 4.00 M16 0 0.84
DIN69871 40 SRK 6X85 40 6.00 11.00 20.00 104.10 85.0 64.10 6.00 24.0 M8 4.00 M16 0 0.82
DIN69871 40 SRK 8X50 40 8.00 14.00 20.00 69.10 50.0 42.50 6.00 31.0 M10 5.00 M16 0 0.84
DIN69871 40 SRK 8X85 40 8.00 14.00 23.00 104.10 85.0 63.90 6.00 31.0 M10 5.00 M16 0 0.94
DIN69871 40 SRK 10X50 40 10.00 16.00 22.00 69.10 50.0 42.40 6.00 36.0 M12 6.00 M16 0 0.87
DIN69871 40 SRK 10X85 40 10.00 16.00 24.50 104.10 85.0 60.30 6.00 36.0 M12 6.00 M16 0 0.94
DIN69871 40 SRK 12X50 40 12.00 20.00 26.00 69.10 50.0 42.30 10.00 42.0 M10 5.00 M16 0 0.92
DIN69871 40 SRK 12X85 40 12.00 20.00 28.00 104.10 85.0 56.60 10.00 42.0 M10 5.00 M16 0 1.05
• Используются только с твердосплавным инструментом • Балансировка до G2.5/25000 об/мин
• Для подачи охлаждающей жидкости через инструмент необходимо открутить винт предварительной настройки
(1) Размер ключа для заднего стопорного винта
(2) 1 - отверстие для информационного датчика, 0 - без отверстия для информационного датчика
712-713 689-691 694-695
Запасные части
Обозначение
DIN69871 40 SRK 3X50 SR M6X10 DIN916
DIN69871 40 SRK 3X85 SR M6X10 DIN916
DIN69871 40 SRK 4X50 SR M6X10 DIN916
DIN69871 40 SRK 4X85 SR M6X10 DIN916
DIN69871 40 SRK 5X50 SR M6X10 DIN916
DIN69871 40 SRK 5X85 SR M6X10 DIN916
DIN69871 40 SRK 6X50 SR M8X12 DIN916
DIN69871 40 SRK 6X85 SR M8X12 DIN916
DIN69871 40 SRK 8X50 SR M10X10 DIN913
DIN69871 40 SRK 8X85 SR M10X10 DIN913
DIN69871 40 SRK 10X50 SR M12X10 DIN913
DIN69871 40 SRK 10X85 SR M12X10 DIN913
DIN69871 40 SRK 12X50 SR M10X18 DIN913
DIN69871 40 SRK 12X85 SR M10X18 DIN913
572 ISCAR