Page 23 - MILLING-CATALOG-RUS-2021-p549-788-Russian
P. 23
Для DCONWS≥ 25 A 0.005 A AT3 Taper 58-60 HRc
ADJRGA
DIN69871-EM SS J LSCWS 2˚ LB 2˚
(DIN 6359-HE) 2˚
Патроны DIN 69871 форма BD BD_2 BD
ADB, с DIN 6359-HE для DCONWS DCONWS
хвостовиков с лысками CRKS
DIN 1835 форма E LPR LBX DIN69871-A/B
Обозначение SS DCONWS BD BD_2 LPR LBX LB LSCWS ADJRGA THID (1) Ключ (2) CRKS CDI (3) kg
DIN69871 40 EM 8X 50E 40 8.00 28.00 28.00 50.00 30.9 - 45.0 10.00 M6 3.00 M16 0 0.94
DIN69871 40 EM10X 50E 40 10.00 35.00 35.00 50.00 30.9 - 49.0 10.00 M8 4.00 M16 0 1.00
DIN69871 40 EM12X 50E 40 12.00 42.00 42.00 50.00 30.9 - 54.0 10.00 M10 5.00 M16 0 1.07
DIN69871 40 EM16X 63E 40 16.00 48.00 48.00 63.00 43.9 - 57.0 10.00 M12 6.00 M16 0 1.28
DIN69871 40 EM18X 63E 40 18.00 50.00 50.00 63.00 43.9 - 57.0 10.00 M12 6.00 M16 0 1.31
DIN69871 40 EM20X 63E 40 20.00 52.00 52.00 63.00 43.9 - 59.0 10.00 M16 8.00 M16 0 1.25
DIN69871 40 EM25X100E 40 25.00 64.00 49.00 100.00 80.9 65.00 64.0 10.00 M20X1.5 10.00 M16 0 2.18
DIN69871 40 EM32X100E 40 32.00 71.00 49.00 100.00 80.9 65.00 68.0 10.00 M20X1.5 10.00 M16 0 2.40
DIN69871 50 EM12X 63E 50 12.00 42.00 42.00 63.00 43.9 - 54.0 10.00 M10 5.00 M24 0 2.98
DIN69871 50 EM14X 63E 50 14.00 44.00 44.00 63.00 43.9 - 54.0 10.00 M10 5.00 M24 0 3.02
DIN69871 50 EM16X 63E 50 16.00 48.00 48.00 63.00 43.9 - 57.0 10.00 M12 6.00 M24 0 3.07
DIN69871 50 EM25X 80E 50 25.00 65.00 65.00 80.00 60.9 - 64.0 10.00 M20X1.5 10.00 M24 0 3.67
DIN69871 50 EM32X100E 50 32.00 72.00 72.00 100.00 80.9 - 68.0 10.00 M20X1.5 10.00 M24 0 4.50
DIN69871 50 EM40X100E 50 40.00 90.00 79.90 100.00 80.9 43.00 78.0 10.00 M20X1.5 10.00 M24 0 5.05
(1) Регулировочный винт имеет внутреннее отверстие для подачи СОЖ.
(2) Размер шестигранного ключа для регулировочного винта.
(3) 1 - отверстие для информационного датчика, 0 - без отверстия для информационного датчика
712-713
Запасные части
Обозначение
DIN69871 40 EM 8X 50E SR M8X10 DIN1835-B PRESET M6X20B
DIN69871 40 EM10X 50E SR M10X12 DIN1835-B PRESET M8X20B
DIN69871 40 EM12X 50E SR M12X16 DIN1835-B PRESET M10X18B
DIN69871 40 EM16X 63E SR M14X16 DIN1835-B PRESET M12X18B
DIN69871 40 EM18X 63E SR M14X16 DIN1835-B PRESET M12X18B
DIN69871 40 EM20X 63E SR M16X16 DIN1835-B PRESET M16X20B
DIN69871 40 EM25X100E SR M18X2X20 DIN1835-B PRESET M20X20E
DIN69871 40 EM32X100E SR M20X2X20 DIN1835-B PRESET M20X20E
DIN69871 50 EM12X 63E SR M12X16 DIN1835-B PRESET M10X18B
DIN69871 50 EM14X 63E SR M12X16 DIN1835-B PRESET M10X18B
DIN69871 50 EM16X 63E SR M14X16 DIN1835-B PRESET M12X18B
DIN69871 50 EM25X 80E SR M18X2X20 DIN1835-B PRESET M20X20E
DIN69871 50 EM32X100E SR M20X2X20 DIN1835-B PRESET M20X20E
DIN69871 50 EM40X100E SR M20X2X20 DIN1835-B PRESET M20X20E
571