Page 238 - THREADING CATALOG
P. 238

THREAD TURNING  Thread anvils ER/IL    9.52          M     E    T I.C -0.5  R S  I  C         3.20


            Thread Anvils for External
            Right & Internal Left





             Designation
                                              IC
                                                                         a°
                                                                                                     S
                                                                         0
             AE16 -0
             AE16M -0
                                                                         0
                                             9.52
                                                                                                    3.20
             AE16 -0.5
                                             9.52
                                                                                                    3.20
             AE16M -0.5
             AE16 +0.5
                                                                                                    3.20
                                                                         0.5
                                             9.52
             AE16M +0.5
                                             9.52
                                                                         0.5
                                                                                                    3.20
                                             9.52
             AE16 -1.5
                                                                         -1.5
                                                                                                    3.20
             AE16M -1.5                      9.52                        -0.5                       3.20
                                             9.52
                                                                         -1.5
                                                                                                    3.20
             AE16                            9.52                        1.5                        3.20
             AE16M                           9.52                        1.5                        3.20
             AE16 +2.5                       9.52                        2.5                        3.20
             AE16M +2.5                      9.52                        2.5                        3.20
             AE16 +3.5                       9.52                        3.5                        3.20
             AE16 +4.5                       9.52                        4.5                        3.20
             AE22 -0                         12.70                       0                          4.00
             AE22M -0                        12.70                       0                          4.00
             AE22U -0                        12.70                       0                          4.00
             AE22 -0.5                       12.70                       -0.5                       4.00
             AE22M -0.5                      12.70                       -0.5                       4.00
             AE22U -0.5                      12.70                       -0.5                       4.00
             AE22 +0.5                       12.70                       0.5                        4.00
             AE22M +0.5                      12.70                       0.5                        4.00
             AE22U +0.5                      12.70                       0.5                        4.00
             AE22 -1.5                       12.70                       -1.5                       4.00
             AE22U -1.5                      12.70                       -1.5                       4.00
             AE22                            12.70                       1.5                        4.00
             AE22M                           12.70                       1.5                        4.00
             AE22U                           12.70                       1.5                        4.00
             AE22 +2.5                       12.70                       2.5                        4.00
             AE22M +2.5                      12.70                       2.5                        4.00
             AE22U +2.5                      12.70                       2.5                        4.00
             AE22 +3.5                       12.70                       3.5                        4.00
             AE22U +3.5                      12.70                       3.5                        4.00
             AE22 +4.5                       12.70                       4.5                        4.00
             AE22U +4.5                      12.70                       4.5                        4.00
             AE27 -0                         15.88                       0                          5.50
             AE27M -0                        15.88                       0                          5.50
             AE27U -0                        15.88                       0                          5.50
             AE27 -0.5                       15.88                       -0.5                       5.50
             AE27U -0.5                      15.88                       -0.5                       5.50
             AE27 +0.5                       15.88                       0.5                        5.50
             AE27M +0.5                      15.88                       0.5                        5.50
             AE27U +0.5                      15.88                       0.5                        5.50
             AE27 -1.5                       15.88                       -1.5                       5.50
             AE27U -1.5                      15.88                       -1.5                       5.50
             AE27                            15.88                       1.5                        5.50
             AE27M                           15.88                       1.5                        5.50
             AE27U                           15.88                       1.5                        5.50
             AE27 +2.5                       15.88                       2.5                        5.50
             AE27U +2.5                      15.88                       2.5                        5.50
             AE27U +2.5TR                    15.88                       2.5                        5.50
             AE27 +3.5                       15.88                       3.5                        5.50
             AE27U +3.5                      15.88                       3.5                        5.50
             AE27U +3.5TR                    15.88                       3.5                        5.50
             AE27 +4.5                       15.88                       4.5                        5.50
             AE27U +4.5                      15.88                       4.5                        5.50
             AE27U +4.5TR                    15.88                       4.5                        5.50

            ISCAR
  236
   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243