Page 34 - MULTIMASTER_jp
P. 34
RE
CW
THSZMS
MM TS-H
TεϩολʔϛʔϦϯάϔου CDX
DC
CW
ൢച୯Ґɿ2ݸ
ੇ๏ ਟੑ ຎੑ
17%ίʔςΟϯά
τϧΫε IC328 IC908
ܕ൪ DC -0.05 CW ±0.02 CDX NOF (1) RE THSZMS Ωʔ
MM TS135-H30D-06T05 13.50 3.00 2.65 6 0.40 T05 T-20/3* ˔
MM TS135-H40D-06T05 13.50 4.00 2.65 6 0.40 T05 T-20/3* ˔ ˔
MM TS165-H40A-06T05 16.50 4.00 4.25 6 0.20 T05 T-20/3* ˔ ˔
MM TS160-H20D-06T06 16.00 2.00 3.00 6 0.40 T06 T-20/3* ˔
MM TS160-H30D-06T06 16.00 3.00 3.00 6 0.40 T06 T-25/3* ˔
MM TS160-H40D-06T06 16.00 4.00 3.00 6 0.40 T06 T-25/3* ˔ ˔
MM TS165-H20D-06T06 16.50 2.00 3.25 6 0.40 T06 T-20/3* ˔
MM TS165-H30D-06T06 16.50 3.00 3.25 6 0.40 T06 T-25/3* ˔ ˔
MM TS165-H40D-06T06 16.50 4.00 3.25 6 0.40 T06 T-25/3* ˔ ˔
MM TS195-H60A-06T06 19.50 6.00 4.45 6 0.20 T06 T-25/3* ˔ ˔
MM TS225-H60A-06T06 22.50 6.00 5.95 6 0.20 T06 T-25/3* ˔
MM TS195-H40D-06T08 19.50 4.00 3.45 6 0.40 T08 T-30/3 L* ˔
MM TS195-H50D-06T08 19.50 5.00 3.45 6 0.40 T08 T-30/3 L* ˔
MM TS195-H60D-06T08 19.50 6.00 3.45 6 0.40 T08 T-30/3 L* ˔
MM TS225-H40D-06T08 22.50 4.00 4.90 6 0.40 T08 T-40/3 L* ˔ ˔
MM TS225-H50D-06T08 22.50 5.00 4.95 6 0.40 T08 T-40/3 L* ˔
MM TS225-H60D-06T08 22.50 6.00 4.95 6 0.40 T08 T-40/3 L* ˔
MM TS225-H80D-06T08 22.50 8.00 4.95 6 0.40 T08 T-40/3 L* ˔ ˔
MM TS250-H50D-06T08 25.00 5.00 5.90 6 0.40 T08 T-50/3 L* ˔ ˔
MM TS250-H60D-06T08 25.00 6.00 5.90 6 0.40 T08 T-50/3 L* ˔ ˔
MM TS250-H80D-06T08 25.00 8.00 5.90 6 0.40 T08 T-50/3 L* ˔ ˔
MM TS250-H50D-06T10 25.00 5.00 4.30 6 0.40 T10 T-50/3 L* ˔
MM TS250-H60D-06T10 25.00 6.00 4.30 6 0.40 T10 T-50/3 L* ˔ ˔
MM TS250-H80D-06T10 25.00 8.00 4.30 6 0.40 T10 T-50/3 L* ˔ ˔
(1) ਕྻ
• CWʾ5mmͷϔουɺ֎प෦ʹχοΫ͕ࢪ͞Ε͍ͯ·͢ɻ
* ଐக͠·ͤΜɻผ్͝จԼ͍͞ɻ
Ճྫ ܘߔՃ ۫थໍʤϭʖέʥ
γϟϯΫ MM S-A-L130-C12-T08-W-H
ϔου MM TS195-H60D-06T08 IC328
ඃࡐ FC300 ଠऀಝ ϭʖέ
ਕ෯ W = 6mm ഔ
ߔਂ͞ T = 0.3 mm/ύε
Vc = 80 m/min
ਕૹΓ Fz = 0.09 mm/t 00 76 ϭʖέ
ςʔϒϧૹΓ Vf = 700 mm/min
Ճɿ700ϫʔΫ/ϔου
CDX RE/FW
DC
MM GRIT-45A
খܘ45°໘औΓରԠϔου KAPR KAPR
ʻઐ༻Ϩϯνకʼ
THSZMS
CW
ൢച୯Ґɿ2ݸ
17%
ੇ๏
ίʔςΟϯά
IC528
ܕ൪ DC KAPR° CDX RE FW CW THSZMS NOF (1) ணϨϯν
MM GRIT 18K-45A 17.70 45.0 1.40 0.10 - 3.40 T06 3 MM EGR 16-18*
MM GRIT 18P-45A 17.70 45.0 1.40 0.10 - 3.40 T06 3 MM EGR 16-18*
MM GRIT 22K-45A 21.70 45.0 1.70 - 1.50 5.50 T08 4 MM EGR 20-22* ˔
MM GRIT 22P-45A 21.70 45.0 1.70 - 1.50 5.50 T08 4 MM EGR 20-22* ˔
MM GRIT 28K-45A (2) 27.70 45.0 4.00 - 0.50 9.80 T10 6 T-40/3 L* ˔
(1) ਕྻ
(2) τϧΫεక
• ߗγϟϯΫϗϧμʔͷ༻Λਪக͠·͢ɻ
• KλΠϓɿ൚༻
• PλΠϓɿϙδɺೈ߯༻
* ଐக͠·ͤΜɻผ్͝จԼ͍͞ɻ
33 ISCAR ࡏݿঢ়گɺ*4$"3ΦϯϥΠϯʢIUUQT XFCTIPQ JTDBS DP KQ ʣʹͯ֬͝ೝ͍ͩ͘͞ɻ