Page 31 - MULTIMASTER_jp
P. 31
DC
THSZMS
RE
CW
MM GRIT-16K/P,18K/P 3T6 DMIN
খܘߔՃରԠϔου CDX
ʻτϧΫεకʼ
CDX
CW ൢച୯Ґɿ2ݸ
17%
ੇ๏
ίʔςΟϯά
τϧΫε IC908
ܕ൪ DC CW ±0.02 CDX NOF (1) RE DMIN (2) THSZMS Ωʔ
MM GRIT16K150-010-3T6 15.70 1.50 2.80 3 0.10 16.00 T06 T-20/3* ˔
MM GRIT16P150-010-3T6 15.70 1.50 2.80 3 0.10 16.00 T06 T-20/3* ˔
MM GRIT16K157-020-3T6 15.70 1.57 2.80 3 0.20 16.00 T06 T-20/3* ˔
MM GRIT16K200-020-3T6 15.70 2.00 2.80 3 0.20 16.00 T06 T-20/3* ˔
MM GRIT16P220-110-3T6 15.70 2.20 2.80 3 1.10 16.00 T06 T-20/3* ˔
MM GRIT16K239-020-3T6 15.70 2.39 2.80 3 0.20 16.00 T06 T-20/3* ˔
MM GRIT16K250-020-3T6 15.70 2.50 2.80 3 0.20 16.00 T06 T-20/3* ˔
MM GRIT16K300-020-3T6 15.70 3.00 2.80 3 0.20 16.00 T06 T-25/3* ˔
MM GRIT16P300-020-3T6 15.70 3.00 2.80 3 0.20 16.00 T06 T-25/3* ˔
MM GRIT16K317-020-3T6 15.70 3.17 2.80 3 0.20 16.00 T06 T-25/3* ˔
MM GRIT18K120-005-3T6 (3) 17.70 1.20 3.80 3 0.05 18.00 T06 T-20/3* ˔
MM GRIT18P120-060-3T6 17.70 1.20 3.80 3 0.60 18.00 T06 T-20/3* ˔
MM GRIT18K140-005-3T6 (3) 17.70 1.40 3.80 3 0.05 18.00 T06 T-20/3* ˔
MM GRIT18K150-010-3T6 17.70 1.50 3.80 3 0.10 18.00 T06 T-20/3* ˔
MM GRIT18K157-020-3T6 17.70 1.57 3.80 3 0.20 18.00 T06 T-20/3* ˔
MM GRIT18K170-005-3T6 (3) 17.70 1.70 3.80 3 0.05 18.00 T06 T-20/3* ˔
MM GRIT18K200-020-3T6 17.70 2.00 3.80 3 0.20 18.00 T06 T-20/3* ˔
MM GRIT18P200-100-3T6 17.70 2.00 3.80 3 1.00 18.00 T06 T-20/3* ˔
MM GRIT18P220-110-3T6 17.70 2.20 3.80 3 1.10 18.00 T06 T-20/3* ˔
MM GRIT18K239-020-3T6 17.70 2.39 3.80 3 0.20 18.00 T06 T-20/3* ˔
MM GRIT18K250-020-3T6 17.70 2.50 3.80 3 0.20 18.00 T06 T-20/3* ˔
MM GRIT18K300-020-3T6 17.70 3.00 3.80 3 0.20 18.00 T06 T-25/3* ˔
MM GRIT18P300-150-3T6 17.70 3.00 3.80 3 1.50 18.00 T06 T-25/3* ˔
MM GRIT18K317-020-3T6 17.70 3.17 3.80 3 0.20 18.00 T06 T-25/3* ˔
(1) ਕྻ
(2) ࠷খՃܘ
ΫϥϯϓͱҐஔܾΊํ๏
(3) DIN471/472ن֨ͷαʔΫϦοϓରԠ
ɹ
• OϦϯάɺεφοϓϦϯάɺαʔΫϦοϓϦϯάͷߔՃରԠ ɹɹɹ
• KλΠϓɿ൚༻ɹɹ• PλΠϓɿϙδɺೈ߯༻
• ಛघܗঢ়ɺฐࣾӦۀʹ͓߹ͤԼ͍͞ɻ
* ଐக͠·ͤΜɻผ్͝จԼ͍͞ɻ
1 2 3 4
MM TS...
MM GRIT
కτϧΫ
Ͷ͡αΠζ (Nm)
T04 4
T05 7
T06 10
T08 15
˔ ਪՃ݅ 49-50ท
T10 28
T12 28
˔ Ͷ݁͡߹෦ʹ५༉Λ༻͠ͳ͍ͰԼ͍͞ɻ
T15 40
T21 110
30