Page 27 - MILLING-CATALOG-RUS-2021-p095-186-Russian
P. 27
CHWx45˚
RE C-цилиндрический
EC-E7/H7-CF W-Weldon
7-зубые концевые фрезы, с разными DC DCONMS
углами подъёма спирали и переменным APMX FHA˚ SL-Safe-Lock®
шагом, для высокоскоростной OAL
чистовой обработки без вибраций
Рекомендованные
Размеры
режимы резания
IC902 fz
Обозначение DC DCONMS APMX OAL Хвостовик (2) НЕТF (3) FHA RE RETOL (4) CHW KCH RMPX° (5) (мм/зуб)
EC-E7 02-04C06CF-M57 2.00 6.00 4.00 57.00 C 7 38.0 - - 0.05 45.0 3.0 • 0.01-0.02
EC-E7 03-06C06CF-M57 3.00 6.00 6.00 57.00 C 7 38.0 - - 0.10 45.0 3.0 • 0.02-0.05
EC-E7 04-08C06CF-M57 4.00 6.00 8.00 57.00 C 7 38.0 - - 0.10 45.0 3.0 • 0.02-0.05
EC-E7 05-10C06CF-M57 5.00 6.00 10.00 57.00 C 7 38.0 - - 0.20 45.0 3.0 • 0.03-0.07
EC-H7 06-12C06CF-M57 6.00 6.00 12.00 57.00 C 7 37.0 0.00 - - - 3.0 • 0.03-0.07
EC-H7 06-12C06CFR.2M57 6.00 6.00 12.00 57.00 C 7 37.0 0.20 0.050 - - 3.0 • 0.03-0.10
EC-H7 06-18C06CF-M65 6.00 6.00 18.00 65.00 C 7 37.0 - - 0.20 45.0 3.0 • 0.03-0.07
EC-H7 06-24C06CF-70 6.00 6.00 24.00 70.00 C 7 37.0 - - 0.20 45.0 3.0 • 0.03-0.07
EC-H7 06-36C06CF-90 6.00 6.00 36.00 90.00 C 7 37.0 - - 0.20 45.0 3.0 • 0.03-0.07
EC-H7 08-16C08CF-M63 8.00 8.00 16.00 63.00 C 7 37.0 0.00 - - - 3.0 • 0.03-0.09
EC-H7 08-16C08CFR.4M63 8.00 8.00 16.00 63.00 C 7 37.0 0.40 0.050 - - 3.0 • 0.04-0.12
EC-H7 08-24C08CF-M90 8.00 8.00 24.00 90.00 C 7 37.0 - - 0.20 45.0 3.0 • 0.03-0.08 КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ • МОНОЛИТНЫЕ ФРЕЗЫ • MULTI-MASTER
EC-H7 08-32C08CF-90 8.00 8.00 32.00 90.00 C 7 37.0 - - 0.20 45.0 3.0 • 0.03-0.09
EC-H7 08-48C08CF-110 8.00 8.00 48.00 110.00 C 7 37.0 - - 0.20 45.0 3.0 • 0.03-0.08
EC-H7 10-20C10CF-M72 10.00 10.00 20.00 72.00 C 7 37.0 0.00 - - - 3.0 • 0.03-0.10
EC-H7 10-20C10CFR.5M72 10.00 10.00 20.00 72.00 C 7 37.0 0.50 - - - 3.0 • 0.03-0.10
EC-H7 10-20C10CFR1.6-M72 10.00 10.00 20.00 72.00 C 7 37.0 1.60 0.050 - - 3.0 • 0.03-0.10
EC-H7 10-20C10CFR2.0-M72 10.00 10.00 20.00 72.00 C 7 37.0 2.00 0.050 - - 3.0 • 0.03-0.10
EC-H7 10-20C10CFR2.5-M72 10.00 10.00 20.00 72.00 C 7 37.0 2.50 0.050 - - 3.0 • 0.03-0.10
EC-H7 10-20C10CFR3.0-M72 10.00 10.00 20.00 72.00 C 7 37.0 3.00 0.070 - - 3.0 • 0.03-0.10
EC-H7 10-20W10CF-M72 10.00 10.00 20.00 72.00 W 7 37.0 0.00 - - - 3.0 • 0.03-0.10
EC-H7 10-30C10CF-M100 10.00 10.00 30.00 85.00 C 7 37.0 - - 0.30 45.0 3.0 • 0.03-0.10
EC-H7 10-30C10CFR0.5-M85 10.00 10.00 30.00 85.00 C 7 37.0 0.50 0.050 - - 3.0 • 0.03-0.10
EC-H7 10-30C10CFR1.6-M85 10.00 10.00 30.00 85.00 C 7 37.0 1.60 0.050 - - 3.0 • 0.03-0.10
EC-H7 10-30C10CFR2.0-M85 10.00 10.00 30.00 85.00 C 7 37.0 2.00 0.050 - - 3.0 • 0.03-0.10
EC-H7 10-30C10CFR2.5-M85 10.00 10.00 30.00 85.00 C 7 37.0 2.50 0.050 - - 3.0 • 0.03-0.10
EC-H7 10-30C10CFR3.0-M85 10.00 10.00 30.00 85.00 C 7 37.0 3.00 0.070 - - 3.0 • 0.03-0.10
EC-H7 10-40C10CF-100 10.00 10.00 40.00 100.00 C 7 37.0 - - 0.30 45.0 3.0 • 0.03-0.10
EC-H7 10-40C10CFR0.5-M100 10.00 10.00 40.00 100.00 C 7 37.0 0.50 0.050 - - 3.0 • 0.03-0.10
EC-H7 10-40C10CFR1.6-M100 10.00 10.00 40.00 100.00 C 7 37.0 1.60 0.070 - - 3.0 • 0.03-0.10
EC-H7 10-40C10CFR2.0-M100 10.00 10.00 40.00 100.00 C 7 37.0 2.00 0.070 - - 3.0 • 0.03-0.10
EC-H7 10-40C10CFR2.5-M100 10.00 10.00 40.00 100.00 C 7 37.0 2.50 0.070 - - 3.0 • 0.03-0.10
EC-H7 10-40C10CFR3.0-M100 10.00 10.00 40.00 100.00 C 7 37.0 3.00 0.080 - - 3.0 • 0.03-0.10
EC-H7 10-60C10CF-130 10.00 10.00 60.00 130.00 C 7 37.0 - - 0.30 45.0 3.0 • 0.03-0.10
EC-H7 10-60C10CFR0.5-M130 10.00 10.00 60.00 130.00 C 7 37.0 0.50 0.050 - - 3.0 • 0.03-0.10
EC-H7 10-60C10CFR1.0-M130 10.00 10.00 60.00 130.00 C 7 37.0 1.00 0.050 - - 3.0 • 0.03-0.10
EC-H7 12-24C12CF-M83 12.00 12.00 24.00 83.00 C 7 37.0 0.00 - - - 3.0 • 0.04-0.11
EC-H7 12-24C12CFR.6M83 12.00 12.00 24.00 83.00 C 7 37.0 0.60 - - - 3.0 • 0.04-0.11
EC-H7 12-24C12CFR1.6-M83 12.00 12.00 24.00 83.00 C 7 37.0 1.60 - - - 3.0 • 0.04-0.11
EC-H7 12-24C12CFR2.0-M83 12.00 12.00 24.00 83.00 C 7 37.0 2.00 - - - 3.0 • 0.04-0.11
EC-H7 12-24C12CFR2.5-M83 12.00 12.00 24.00 83.00 C 7 37.0 2.50 - - - 3.0 • 0.04-0.11
EC-H7 12-24C12CFR3.0-M83 12.00 12.00 24.00 83.00 C 7 37.0 3.00 - - - 3.0 • 0.04-0.11
EC-H7 12-24SL12CF-M83 (1) 12.00 12.00 24.00 83.00 SL 7 37.0 0.00 - - - 3.0 • 0.04-0.12
EC-H7 12-24SL12CFR.6M83 (1) 12.00 12.00 24.00 83.00 SL 7 37.0 0.60 - - - 3.0 • 0.04-0.12
EC-H7 12-24W12CF-M83 12.00 12.00 24.00 83.00 W 7 37.0 0.00 - - - 3.0 • 0.04-0.12
EC-H7 12-36C12CF-M95 12.00 12.00 36.00 95.00 C 7 37.0 - - 0.30 45.0 3.0 • 0.04-0.12
EC-H7 12-36C12CFR0.6-M95 12.00 12.00 36.00 95.00 C 7 37.0 0.60 0.050 - - 3.0 • 0.04-0.11
EC-H7 12-36C12CFR1.6-M95 12.00 12.00 36.00 95.00 C 7 37.0 1.60 0.050 - - 3.0 • 0.04-0.11
EC-H7 12-36C12CFR2.0-M95 12.00 12.00 36.00 95.00 C 7 37.0 2.00 0.050 - - 3.0 • 0.04-0.11
EC-H7 12-36C12CFR2.5-M95 12.00 12.00 36.00 95.00 C 7 37.0 2.50 0.050 - - 3.0 • 0.04-0.11
EC-H7 12-36C12CFR3.0-M95 12.00 12.00 36.00 95.00 C 7 37.0 3.00 0.070 - - 3.0 • 0.04-0.11
EC-H7 12-36SL12CF-M95 (1) 12.00 12.00 36.00 95.00 SL 7 37.0 - - - - 3.0 • 0.04-0.12
EC-H7 12-48C12CF-110 12.00 12.00 48.00 110.00 C 7 37.0 - - 0.30 45.0 3.0 • 0.04-0.11
EC-H7 12-48C12CFR0.6-M110 12.00 12.00 48.00 110.00 C 7 37.0 0.60 0.050 - - 3.0 • 0.04-0.11
EC-H7 12-48C12CFR1.6-M110 12.00 12.00 48.00 110.00 C 7 37.0 1.60 0.070 - - 3.0 • 0.04-0.11
EC-H7 12-48C12CFR2.0-M110 12.00 12.00 48.00 110.00 C 7 37.0 2.00 0.070 - - 3.0 • 0.04-0.11
• Возможность обработки с радиальной шириной резания (AE) до 0.10xD • Руководство по эксплуатации см. стр. 177-184
(2) Safe-Lock® (by Haimer) со спиральными канавками для предотвращения вытягивания
(2) C-цилиндрический, W-Weldon, SL-Safe-Lock® (by Haimer)
(3) Количество зубьев
(4) Допуск на радиус при вершине (+/-)
(5) Максимальный угол врезания
119