Page 32 - MILLING-CATALOG-RUS-2021-p095-186-Russian
P. 32
КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ • МОНОЛИТНЫЕ ФРЕЗЫ • MULTI-MASTER
C-цилиндрический
ECK-H7/9-CFR DC DCONMS W-Weldon
7- и 9-зубые концевые фрезы с RE APMX
разными углами подъёма спирали OAL SL-Safe-Lock®
и переменным шагом, для гашения
вибраций при обработке титана
Размеры
IC900
Обозначение DC DCONMS APMX OAL НЕТF (2) RE RMPX° (3) Хвостовик (4)
ECK-H7 06-13C06CFR0.2T57 6.00 6.00 13.00 57.00 7 0.20 5.0 C •
ECK-H7 06-13W06CFR0.2T57 6.00 6.00 13.00 57.00 7 0.20 5.0 W •
ECK-H7 08-19C08CFR0.4T63 8.00 8.00 19.00 63.00 7 0.40 5.0 C •
ECK-H7 08-19W08CFR0.4T63 8.00 8.00 19.00 63.00 7 0.40 5.0 W •
ECK-H7 10-22C10CFR0.5T72 10.00 10.00 22.00 72.00 7 0.50 5.0 C •
ECK-H7 10-22SL10CFR0.5T72 (1) 10.00 10.00 22.00 72.00 7 0.50 5.0 SL •
ECK-H7 10-22W10CFR0.5T72 10.00 10.00 22.00 72.00 7 0.50 5.0 W •
ECK-H7 12-26C12CFR0.6T83 12.00 12.00 26.00 83.00 7 0.60 5.0 C •
ECK-H7 12-26SL12CFR0.6T83 (1) 12.00 12.00 26.00 83.00 7 0.60 5.0 SL •
ECK-H7 12-26W12CFR0.6T83 12.00 12.00 26.00 83.00 7 0.60 5.0 W •
ECK-H9 16-32C16CFR0.8T92 16.00 16.00 32.00 92.00 9 0.80 5.0 C •
ECK-H9 16-32SL16CFR0.8T92 (1) 16.00 16.00 32.00 92.00 9 0.80 5.0 SL •
ECK-H9 16-32W16CFR0.8T92 16.00 16.00 32.00 92.00 9 0.80 5.0 W •
ECK-H9 20-38C20CFR1T104 20.00 20.00 38.00 104.00 9 1.00 5.0 C •
ECK-H9 20-38SL20CFR1T104 (1) 20.00 20.00 38.00 104.00 9 1.00 5.0 SL •
ECK-H9 20-38W20CFR1T104 20.00 20.00 38.00 104.00 9 1.00 5.0 W •
• Возможность обработки с радиальной шириной резания (AE) до 0.10xD • Руководство по эксплуатации см. стр. 177-184
(2) Safe-Lock® (by Haimer) со спиральными канавками для предотвращения вытягивания
(2) Количество зубьев
(3) Максимальный угол врезания
(4) C-цилиндрический, W-Weldon, SL-Safe-Lock® (by Haimer)
Рекомендованная подача
Чистовая обработка Высокоскоростная обработка
fz (min) fz (max) fz (min) fz (max)
Обозначение мм/зуб мм/зуб мм/зуб мм/зуб
ECK-H7 06-13C06CFR0.2T57 0.02 0.04 0.08 0.15
ECK-H7 06-13W06CFR0.2T57 0.02 0.04 0.08 0.15
ECK-H7 08-19C08CFR0.4T63 0.02 0.04 0.08 0.15
ECK-H7 08-19W08CFR0.4T63 0.02 0.04 0.08 0.15
ECK-H7 10-22C10CFR0.5T72 0.03 0.05 0.1 0.25
ECK-H7 10-22W10CFR0.5T72 0.03 0.05 0.1 0.25
ECK-H7 12-26C12CFR0.6T83 0.03 0.05 0.1 0.25
ECK-H7 12-26W12CFR0.6T83 0.03 0.05 0.1 0.25
ECK-H9 16-32C16CFR0.8T92 0.04 0.07 0.15 0.3
ECK-H9 16-32W16CFR0.8T92 0.04 0.07 0.15 0.3
ECK-H9 20-38C20CFR1T104 0.04 0.07 0.15 0.3
ECK-H9 20-38W20CFR1T104 0.04 0.07 0.15 0.3
124 ISCAR