Page 24 - MILLING-CATALOG-RUS-2021-p095-186-Russian
P. 24

Rd°
      КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ • МОНОЛИТНЫЕ ФРЕЗЫ • MULTI-MASTER
          ECP-H4L-CFR                      37º                                         a1°   a2°
          4-зубые концевые фрезы для        36º  DC                           DCONMS
          черновой обработки, кромки                                                   a4°
          со стружкоразделительными            RE   APMX                                     a3°
          канавками, с различными                        LU   OAL                      a1≠a2≠a3≠a4
          углами подъёма спирали и
          переменным угловым шагом
                                                                   Размеры



                                                                                                             IC900
           Обозначение              DC    DCONMS    APMX       LU       OAL     НЕТF (1)  Хвостовик (2)  RE
           ECP-H4L 10-22/32W10CFR.5  10.00  10.00    22.00    32.0     72.00      4        W        0.50    •
           ECP-H4L 10-22/40W10CFR.5  10.00  10.00    22.00    40.0     80.00      4        W        0.50    •
           ECP-H4L 12-26/38W12CFR.5  12.00  12.00    26.00    38.0     83.00      4        W        0.50    •
           ECP-H4L 12-26/50W12CFR.5  12.00  12.00    26.00    50.0     95.00      4        W        0.50    •
           ECP-H4L 16-34/50W16CFR1  16.00  16.00     34.00    50.0     100.00     4        W        1.00    •
           ECP-H4L 16-34/64W16CFR1  16.00  16.00     34.00    64.0     116.00     4        W        1.00    •
           ECP-H4L 20-42/62W20CFR1  20.00  20.00     42.00    62.0     112.00     4        W        1.00    •
           ECP-H4L 20-42/75W20CFR1  20.00  20.00     42.00    75.0     125.00     4        W        1.00    •
          (1)  Количество зубьев
          (2)  C - цилиндрический, W - Weldon


































































   116    ISCAR
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29