Page 85 - MILLING CATALOG RUS_2021-p001-094-Russian
P. 85

THSZMS
          MM ESR-1.5D BLANKS
          Сменные твердосплавные
          цилиндрические заготовки                         DC
          головок MULTI-MASTER
                                                                   LF

                                                                        Размеры




           Обозначение                               DC                   LF                 THSZMS          IC08
           MM ESR-G 080-18.0 T05  08                 8.00                18.40                T05           •
           MM ESR-G 100-22.0 T06                    10.00                22.40                T06           •
           MM ESR-G 120-27.0 T08  08                12.00                27.45                T08           •
           MM ESR-G 160-33.5 T10                    16.00                34.00                T10           •
           MM ESR-G 200-41.0 T12                    20.00                41.50                T12           •
           MM ESR-G 250-52.5 T15                    25.00                53.00                T15           •







          MM TC-G                                                THSZMS          DRVS
          Сменные твердосплавные                                  DCONMS                                              КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ • МОНОЛИТНЫЕ ФРЕЗЫ • ФРЕЗЫ MULTI-MASTER
          заготовки головок                                                      DC
                                                           CW
                                                           LF
                                                               OAL
                                                            Размеры                             Прочный 1  Твёрдый




           Обозначение           DC       CW        LF       OAL     DCONMS    DRVS (1)  THSZMS     IC28    IC08
           MM TC138N-19-G-T05   13.80     1.90      2.50     9.60      7.60     20.0      T05      •
           MM TC138N-23-G-T05   13.80     2.30      2.90     10.00     7.60     20.0      T05      •
           MM TC138N-28-G-T05   13.80     2.80      3.40     10.50     7.60     20.0      T05      •
           MM TC138N-35-G-T05   13.80     3.50      4.10     11.20     7.60     20.0      T05      •
           MM TC138N-43-G-T05   13.80     4.30      4.90     12.00     7.60     20.0      T05      •
           MM TC171N-19-G-T06   17.10     1.90      2.75     9.40      9.25     25.0      T06      •
           MM TC171N-23-G-T06   17.10     2.30      3.15     9.80      9.25     25.0      T06      •
           MM TC171N-33-G-T06   17.10     3.30      4.15     10.80     9.25     25.0      T06      •
           MM TC171N-43-G-T06   17.10     4.30      5.15     11.80     9.25     25.0      T06      •
           MM TC171N-50-G-T06   17.10     5.00      5.85     12.50     9.25     25.0      T06      •
           MM TC234N-27-G-T08   23.40     2.70      3.30     11.25     12.00    40.0      T08      •
           MM TC234N-42-G-T08   23.40     4.20      4.80     12.75     12.00    40.0      T08      •
           MM TC234N-53-G-T08   23.40     5.30      5.90     13.85     12.00    40.0      T08      •
           MM TC234N-66-G-T08   23.40     6.60      7.20     15.75     12.00    40.0      T08      •
           MM TC234N-82-G-T08   23.40     8.20      8.80     17.35     12.00    40.0      T08      •
           MM TC234N-99-G-T08   23.40     9.90     10.50     19.05     12.00    40.0      T08      •
           MM TC286N-28-G-T10   28.60     2.80      3.65     15.40     15.30    40.0      T10      •
           MM TC286N-36-G-T10   28.60     3.60      4.45     16.20     15.30    40.0      T10      •
           MM TC286N-46-G-T10   28.60     4.60      5.45     17.20     15.30    40.0      T10      •
           MM TC286N-56-G-T10   28.60     5.60      6.45     18.20     15.30    40.0      T10      •       •
           MM TC286N-66-G-T10   28.60     6.60      7.45     19.20     15.30    40.0      T10      •
           MM TC286N-83-G-T10   28.60     8.30      9.15     20.90     15.30    40.0      T10      •
           MM TC286N-93-G-T10   28.60     9.30     10.15     21.90     15.30    40.0      T10      •
           MM TC286N-103-G-T10  28.60     10.30    11.15     22.90     15.30    40.0      T10      •
           MM TC356N-60-G-T12   35.60     6.00      6.55     20.35     18.30    50.0      T12      •
           MM TC356N-100-G-T12  35.60     10.00    10.55     24.35     18.30    50.0      T12      •       •
           MM TC356N-120-G-T12  35.60     12.00    12.55     26.35     18.30    50.0      T12      •
           MM TC356N-160-G-T12  35.60     16.00    16.55     30.35     18.30    50.0      T12      •
          •  Хвостовики см. стр. 84-91 • Моменты затяжки и инструкции по установке см. стр. 91-92 • Не смазывайте резьбовое соединение.
          •  Руководство по эксплуатации см. стр. 44, 177-184
          (1)  Размер динамометрического ключа







                                                                                                                   83
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90