Page 40 - MULTIMASTER_jp
P. 40
TP
THSZMS
DC
MT-UN-MM
ϢχϑΝΠܘͶ͡ΓରԠϔου
APMX ൢച୯Ґɿ2ݸ
Ճ༻్ɿҰൠػց࢈ۀ༻
LF
ϝωδ 17%
ੇ๏
P ίʔςΟϯά
P/8
60˚
Φωδ
P/4
ܕ൪ TPI (1) UNC UNF UNEF DC NOF (2) APMX LF THSZMS TP (3) Ϩϯν IC908
MT 10D7 32UN-MMT05 32.0 - - - 10.00 4 6.40 12.75 T05 0.794 MM KEY 6X4* ˔
MT 10D6 28UN-MMT05 28.0 - 1/2 - 10.00 4 5.50 12.75 T05 0.907 MM KEY 6X4* ˔
MT 10D6 24UN-MMT05 24.0 - - 9/16-5/8 10.00 4 5.30 12.75 T05 1.058 MM KEY 6X4* ˔
MT 10D6 20UN-MMT05 20.0 - 1/2 - 10.00 4 5.10 12.75 T05 1.270 MM KEY 6X4* ˔
MT 10D5 18UN-MMT05 18.0 - 9/16-5/8 1 1/8-1 5/8 10.00 4 5.60 12.75 T05 1.411 MM KEY 6X4* ˔
MT 10D7 16UN-MMT05 16.0 - 3/4 - 10.00 4 6.40 12.75 T05 1.588 MM KEY 6X4* ˔
MT 12D8 24UN-MMT06 24.0 - - 5/8- 11/16 12.00 4 7.40 14.30 T06 1.058 MM KEY 8X5* ˔
MT 12D8 20UN-MMT06 20.0 - - 3/4 - 1 12.00 4 7.70 14.30 T06 1.270 MM KEY 8X5* ˔
MT 12D8 18UN-MMT06 18.0 - 5/8 ʾ1 11/16 12.00 4 7.10 14.30 T06 1.411 MM KEY 8X5* ˔
MT 12D8 16UN-MMT06 16.0 - 3/4 - 12.00 4 8.00 14.30 T06 1.588 MM KEY 8X5* ˔
MT 12D8 14UN-MMT06 14.0 - 7/8 - 12.00 4 7.30 14.30 T06 1.814 MM KEY 8X5* ˔
MT 16E11 18UN-MMT08 18.0 - 5/8 ʾ1 11/16 16.00 5 11.30 20.00 T08 1.411 MM KEY 10X7* ˔
MT 16E13 14UN-MMT08 14.0 - 7/8 - 16.00 5 12.70 20.00 T08 1.814 MM KEY 10X7* ˔
MT 16E13 12UN-MMT08 12.0 - 1-1 1/2 - 16.00 5 12.70 20.00 T08 2.117 MM KEY 10X7* ˔
MT 15.3D13 10UN-MMT08 10.0 3/4 - - 15.30 4 12.70 20.00 T08 2.540 MM KEY 10X7* ˔
MT 16C11 9UN-MMT08 9.0 7/8 - - 16.00 3 11.30 20.00 T08 2.822 MM KEY 10X7* ˔
MT 16C13 8UN-MMT08 8.0 1.0 - - 16.00 3 12.70 20.00 T08 3.175 MM KEY 10X7* ˔
MT20F13 12UN-MMTT10 12.0 - ʾ1 - 20.00 6 12.70 21.00 T10 2.117 T-40/3 L* ˔
MT20D13 8UN-MMTT10 8.0 1 - - 20.00 4 12.70 21.00 T10 3.175 T-40/3 L* ˔
MT20D15 7UN-MMTT10 ˔
7.0 - 1 1/8 - 1 1/4 - 20.00 4 10.90 21.00 T10 3.629 T-40/3 L*
(1) 1Πϯν͋ͨΓͷࢁ
(2) ਕྻ
(3) ϐον
* ଐக͠·ͤΜɻผ్͝จԼ͍͞ɻ
TP
THSZMS
DC
MT-W-MM
ൢച୯Ґɿ2ݸ
BSW(Οοτϫʔε) APMX
LF
55°Ͷ͡ΓରԠϔου(ܘɾ֎ܘ) Ճ༻్ɿҰൠػց࢈ۀɺख༻
ϝωδ 17%
ίʔςΟϯά
P ੇ๏
55˚
R=0.137P
Φωδ
ܕ൪ TPI (1) TDZ (2) DC NOF (3) APMX LF THSZMS TP (4) Ϩϯν IC908
MT 10D6 19W-MMT05 19.0 G1/4-3/8 10.00 4 5.30 12.75 T05 1.337 MM KEY 6X4* ˔
MT 16D13 14W-MMT08 14.0 G1/2-7/8 16.00 4 12.70 20.00 T08 1.814 MM KEY 10X7* ˔
MT 16D11 11W-MMT08 11.0 G≥1 16.00 4 11.50 20.00 T08 2.309 MM KEY 10X7* ˔
MT20F15 14W-MMTT10 14.0 G3/4-7/8 20.00 6 12.70 21.00 T10 1.814 T-40/3 L* ˔
MT20F14 11W-MMTT10 11.0 G≥1 20.00 6 11.50 21.00 T10 2.309 T-40/3 L* ˔
(1) 1Πϯν͋ͨΓͷࢁ
(2) Ͷ͡αΠζ
(3) ਕྻ
(4) ϐον
* ଐக͠·ͤΜɻผ్͝จԼ͍͞ɻ
కτϧΫ
Ͷ͡αΠζ (Nm)
T04 4
T05 7
T06 10
T08 15
˔ ਪՃ݅ 51-52ท
T10 28
T12 28
˔ Ͷ݁͡߹෦ʹ५༉Λ༻͠ͳ͍ͰԼ͍͞ɻ
T15 40
T21 110
39 ISCAR