Page 54 - MILLING-CATALOG-RUS-2021-p319-548-Russian
P. 54

ФРЕЗЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПАЗОВ И ОТРЕЗКИ
                                                 BD            A тип  KR тип  K тип
                                       Хвостовик                            CW
          SGSF                         SW/S (SS)                                  DCONMS
          Отрезные фрезы для           для типов K+KR                                         a°
          пластин с самозажимом
                                                                    DHUB  THUB   DC
                                       Фланец                               WB
                                       R (CSI)   BD                                           CDX
                                       для типа K

           Обозначение          DC   CWN (4)  CWX (5)  CDX (6)  CICT (7)  WB  THUB  DHUB DCONMS RPMX (8)  a°  MIID (9)
           SGSF 76-1.4-22A     76.00  1.34  1.34  18.00   8    1.10   2.4   39.00  22.00  1050  112.5  GSFU 1.4 ESG 1.4-2
           SGSF 100-1.4-22A    100.00  1.34  1.34  25.00  10   1.10   2.4   49.00  22.00  800  90   GSFU 1.4 ESG 1.4-2
           SGSF 125-1.4-27A    125.00  1.34  1.34  25.00  12   1.10   2.4   74.00  27.00  640  75   GSFU 1.4 ESG 1.4-2
           SGSF 50-1.6-8KR     50.00  1.50  1.79  10.00   5    1.24   2.4   28.00  8.00  1600   -   GSFN 1.6 ESG 1.4-2
           SGSF 63-1.6-10KR    63.00  1.50  1.79  14.00   6    1.24   2.4   32.00  10.00  1260  -   GSFN 1.6 ESG 1.4-2
           SGSF 76-1.6-22A     76.00  1.50  1.79  18.00   8    1.24   2.4   39.00  22.00  1050  112.5  GSFN 1.6 ESG 1.4-2
           SGSF 100-1.6-22A    100.00  1.50  1.79  30.00  10   1.24   2.4   39.00  22.00  800  90   GSFN 1.6 ESG 1.4-2
           SGSF 125-1.6-27A    125.00  1.50  1.79  29.00  12   1.24   2.4   60.00  27.00  640  75   GSFN 1.6 ESG 1.4-2
           SGSF 50-2-8KR  (1)  50.00  1.80  2.69  10.00   5    1.60   2.4   28.00  8.00  1600   -   GSFN 2  ESG 1.4-2
           SGSF 63-2-10KR  (1)  63.00  1.80  2.69  15.00  6    1.60   2.4   32.00  10.00  1260  -   GSFN 2  ESG 1.4-2
           SGSF 76-2-22A  (1)  76.00  1.80  2.69  18.00   8    1.60   2.4   39.00  22.00  1050  112.5  GSFN 2  ESG 1.4-2
           SGSF 80-2-22KR  (1)  80.00  1.80  2.69  20.00  8    1.60   2.4   40.00  22.00  1000  -   GSFN 2  ESG 1.4-2
           SGSF 100-2-22A  (1)  100.00  1.80  2.69  30.00  10  1.60   2.4   39.00  22.00  800  90   GSFN 2  ESG 1.4-2
           SGSF 100-2-22KR  (1)  100.00  1.80  2.69  29.00  10  1.60  2.4   40.00  22.00  800   -   GSFN 2  ESG 1.4-2
           SGSF 125-2-27A  (1)  125.00  1.80  2.69  32.00  12  1.60   2.4   60.00  27.00  640  75   GSFN 2  ESG 1.4-2
           SGSF 125-2-32KR  (1)  125.00  1.80  2.69  34.00  12  1.60  2.4   55.00  32.00  640   -   GSFN 2  ESG 1.4-2
           SGSF 80-2.4-22A     80.00  2.38  2.42  20.00   6    1.90   2.4   39.00  22.00  1000  90  GSFN 2.4  ESG 11
           SGSF 100-2.4-22K    100.00  2.38  2.42  26.00  6    1.90   2.4   46.00  22.00  800  90   GSFN 2.4  ESG 11
           SGSF 125-2.4-32K    125.00  2.38  2.42  34.00  8    1.90   2.4   55.00  32.00  640   -   GSFN 2.4  ESG 11
           SGSF 160-2.4-32K    160.00  2.38  2.42  52.00  10   1.90   2.4   55.00  32.00  500  90   GSFN 2.4  ESG 11
           SGSF 50-3-8K        50.00  2.70  3.53  10.00   4    2.40   2.4   28.00  8.00  1600   -   GSFN 3  ESG 11
           SGSF 63-3-10K       63.00  2.70  3.53  15.00   5    2.40   2.4   32.00  10.00  1260  -   GSFN 3  ESG 11
           SGSF 80-3-22K  (2)  80.00  2.70  3.53  19.00   6    2.40   2.4   40.00  22.00  1000  -   GSFN 3  ESG 11
           SGSF 100-3-22K  (3)  100.00  2.70  3.53  29.00  6   2.40   2.4   40.00  22.00  800  90   GSFN 3  ESG 11
           SGSF 125-3-27K      125.00  2.70  3.53  34.00  8    2.40   2.4   0.00  27.00  640    -   GSFN 3  ESG 11
           SGSF 125-3-32K      125.00  2.70  3.53  34.00  8    2.40   2.4   55.00  32.00  640   -   GSFN 3  ESG 11
           SGSF 160-3-32K      160.00  2.70  3.53  52.00  10   2.40   2.4   55.00  32.00  500  90   GSFN 3  ESG 11
           SGSF 160-3-40K      160.00  2.70  3.53  39.00  10   2.40   2.4   80.00  40.00  500  90   GSFN 3  ESG 11
           SGSF 200-3-40K      200.00  2.70  3.54  59.00  14   2.40   2.4   80.00  40.00  400  90   GSFN 3  ESG 11
           SGSF 250-3-40K      250.00  2.70  3.53  84.00  18   2.40   2.4   80.00  40.00  320  90   GSFN 3  ESG 11
           SGSF 50-4-8K        50.00  3.54  4.52  10.00   4    3.20   3.2   28.00  8.00  1600   -   GSFN 4  ESG 11
           SGSF 63-4-10K       63.00  3.54  4.52  15.00   5    3.20   3.2   32.00  10.00  1260  -   GSFN 4  ESG 11
           SGSF 80-4-22K  (2)  80.00  3.54  4.52  19.00   6    3.20   3.2   40.00  22.00  1000  -   GSFN 4  ESG 11
           SGSF 100-4-22K  (3)  100.00  3.54  4.52  26.00  6   3.20   3.2   40.00  22.00  800  90   GSFN 4  ESG 11
           SGSF 125-4-32K      125.00  3.54  4.52  34.00  8    3.20   3.2   55.00  32.00  640   -   GSFN 4  ESG 11
           SGSF 160-4-40K      160.00  3.54  4.52  39.00  10   3.20   3.2   80.00  40.00  500  90   GSFN 4  ESG 11
           SGSF 200-4-40K      200.00  3.54  4.52  59.00  14   3.20   3.2   80.00  40.00  400  90   GSFN 4  ESG 11
           SGSF 250-4-40K      250.00  3.54  4.52  84.00  18   3.20   3.2   80.00  40.00  320  90   GSFN 4  ESG 11
           SGSF 350-4M-50K-38Z  350.00  3.54  4.52  119.00  38  3.20  3.2  110.00  50.00  230  90   GSFN 4  ESG 11
           SGSF 425-4M-50K-38Z  425.00  3.54  4.52  140.00  38  3.20  3.2  110.00  50.00  190  90   GSFN 4  ESG 11
           SGSF 80-5-22K  (2)  80.00  4.53  5.50  19.00   6    4.00   4.0   40.00  22.00  1000  90  GSFN 5  ESG 11
           SGSF 100-5-22K  (3)  100.00  4.53  5.50  29.00  6   4.00   5.0   40.00  22.00  800  90   GSFN 5  ESG 11
           SGSF 125-5-32K      125.00  4.53  5.50  34.00  8    4.00   4.0   55.00  32.00  640   -   GSFN 5  ESG 11
           SGSF 160-5-40K      160.00  4.53  5.50  39.00  10   4.00   4.0   80.00  40.00  500  90   GSFN 5  ESG 11
           SGSF 200-5-40K      200.00  4.53  5.50  59.00  14   4.00   4.0   80.00  40.00  400  90   GSFN 5  ESG 11
           SGSF 250-5-40K      250.00  4.53  5.50  84.00  18   4.00   4.0   80.00  40.00  320  90   GSFN 5  ESG 11
           SGSF 125-6-32K      125.00  5.51  6.50  34.00  8    5.20   5.2   55.00  32.00  640   -   GSFN 6C  ESG 1
           SGSF 160-6-40K      160.00  5.51  6.50  39.00  10   5.20   5.2   80.00  40.00  500  90   GSFN 6C  ESG 1
           SGSF 200-6-40K      200.00  5.51  6.50  59.00  14   5.20   5.2   80.00  40.00  400  90   GSFN 6C  ESG 1
           SGSF 250-6-40K      250.00  5.51  6.50  84.00  18   5.20   5.2   80.00  40.00  320  90   GSFN 6C  ESG 1
           SGSF 315-6-40K      315.00  5.51  6.50  117.00  22  5.20   5.2   80.00  40.00  250  90   GSFN 6C SET ESG 1
           SGSF 350-6-50K      350.00  5.51  6.50  119.00  26  5.20   5.2  110.00  50.00  230  90   GSFN 6  ESG 1
          •  Только фрезы типа K и KR имеют 4 приводных отверстия вокруг центрального отверстия; они могут использоваться с приводными фланцами типа R
          •  Относится к приводным хвостовикам SW/S и комплектам приводного фланца R
          •  Не превышать максимальную частоту вращения • Руководство по эксплуатации см. стр. 377-383
          (1)  Стандартные пластины GSFN 2.4 не подходят для этой фрезы. Для подходящей фрезы см. специальный размер посадочного гнезда.
          (2)  CDX=16, DHUB=46 при использовании приводного фланца
          (3)  CDX=26, DHUB=46 при использовании приводного фланца
          (4)  Минимальная ширина резания
          (5)  Максимальная ширина резания
          (6)  Максимальная глубина резания
          (7)  Количество пластин
          (8)  Максимальная частота вращения
          (9)  Идентификация мастер-пластины
          Пластины см. стр.: GSFN (373) • GSFU (373)
          Хвостовики см. стр.: BT-SEMC (647) • C#-SEMC (623) • DIN2080-SEMC (655) • DIN69871-SEMC (578) • HSK A-SEMC (605) • SW/S (371)




   370    ISCAR
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59