Page 52 - MILLING-CATALOG-RUS-2021-p319-548-Russian
P. 52
ФРЕЗЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПАЗОВ И ОТРЕЗКИ
CW
WB
SGST
Тонкие отрезные фрезы WB
для пластин SLIMGRIP DHUB DC
THUB
DCONMS CDX
SGST...-06-.Z
Обозначение DC CW CICT (1) WB DCONMS CDX RPMX (2) DHUB THUB Пластина MIID (3)
SGST 32-8-0.6-4Z 32.00 0.60 4 0.50 8.00 6.00 2490 19.00 1.06 GFT 0.6 ESG-SLM*
SGST 32-8-0.8-4Z 32.00 0.80 4 0.69 8.00 8.00 2490 - - GFT 0.8J-0.1 GFT 0.8J-0.1 ESG-SLM*
SGST 32-8-1.0-4Z 32.00 1.00 4 0.90 8.00 8.00 2490 - - GFT 1.0J-0.1 GFT 1.0J-0.1 ESG-SLM*
SGST 32-8-1.2-4Z 32.00 1.20 4 1.06 8.00 8.00 2490 - - GFT 1.2J-0.14 GFT 1.2J-0.14 ESG-SLM*
SGST 40-10-0.6-6Z 40.00 0.60 6 0.50 10.00 6.00 1990 27.00 1.06 GFT 0.6 ESG-SLM*
SGST 40-10-0.8-6Z 40.00 0.80 6 0.69 10.00 12.00 1990 - - GFT 0.8J-0.1 GFT 0.8J-0.1 ESG-SLM*
SGST 40-10-1.0-6Z 40.00 1.00 6 0.90 10.00 12.00 1990 - - GFT 1.0J-0.1 GFT 1.0J-0.1 ESG-SLM*
SGST 40-10-1.2-6Z 40.00 1.20 6 1.06 10.00 12.00 1990 - - GFT 1.2J-0.14 GFT 1.2J-0.14 ESG-SLM*
SGST 50-13-0.6-9Z 50.00 0.60 9 0.50 13.00 6.00 1590 37.00 1.06 GFT 0.6 ESG-SLM*
SGST 50-13-0.8-9Z 50.00 0.80 9 0.69 13.00 12.50 1590 - - GFT 0.8J-0.1 GFT 0.8J-0.1 ESG-SLM*
SGST 50-13-1.0-9Z 50.00 1.00 9 0.90 13.00 12.50 1590 - - GFT 1.0J-0.1 GFT 1.0J-0.1 ESG-SLM*
SGST 50-13-1.2-9Z 50.00 1.20 9 1.06 13.00 12.50 1590 - - GFT 1.2J-0.14 GFT 1.2J-0.14 ESG-SLM*
SGST 63-16-1.0-12Z 63.00 1.00 12 0.90 16.00 19.00 1260 - - GFT 1.0J-0.1 GFT 1.0J-0.1 ESG-SLM*
SGST 63-16-1.2-12Z 63.00 1.20 12 1.06 16.00 19.00 1260 - - GFT 1.2J-0.14 GFT 1.2J-0.14 ESG-SLM*
(1) Количество пластин
(2) Максимальная частота вращения
(3) Идентификация мастер-пластины
* Заказывается отдельно
Пластины см. стр.: GFT-J (369)
Хвостовики см. стр.: SW-C-D-JHP (368)
Дисковая фреза SGST
Шайба
Хвостовик SW-C-D-JHP
Крепёжный винт
L8
SW-C-D-JHP
Хвостовики для тонких Bar Max
дисковых фрез SGST BD DCONMS
LB DRVS
OAL
Обозначение DCONMS BD LB OAL L8 DRVS (1)
SW 16C-D32-JHP 16.00 15.00 25.00 104.00 4.00 13.0 Винт CLAMP-D32-JHP MM KEY 13X8* Шайба 8X14.5-D32
SW 20C-D40-JHP 20.00 16.00 25.00 104.00 4.00 13.0 Винт CLAMP-D40-JHP MM KEY 13X8* Шайба 10X15-D40
SW 25C-D50-JHP 25.00 25.00 - 115.00 5.00 20.0 Винт CLAMP-D50-JHP Шайба 13X24-D50
SW 25C-D63-JHP 25.00 25.00 - 115.00 5.00 20.0 Винт CLAMP-D63-JHP MM KEY 20* Шайба 16X24-D63
(1) Размер ключа
* Заказывается отдельно
Фрезы см. стр.: SGST (368)
368 ISCAR