Page 81 - MILLING-CATALOG-RUS-2021-p095-186-Russian
P. 81

EB-A2 (прецизионные)                            RE       DN
          2-зубые прецизионные                          DCe8                                DCONMSh6
          сферические фрезы с
          укороченной режущей частью                          APMX          FHA
          для обработки материалов                               LU
          твёрдостью до 65 HRC, угол                                       OAL                    Твердые материалы
          подъёма спирали 30°
                                                                   Размеры



                                                                                                              IC903
           Обозначение           DC   RE  DCONMS APMX  LU    OAL   DN  НЕТF (1)  FHA  Хвостовик (2)  RETOLL (3)  RETOLU (4)
           EB-A2 01-01/02C04M50  1.00  0.50  4.00  1.00  2.20  50.00  0.95  2  30.0  C       0.000    0.004  •
           EB-A2 01-01/02C06M50  1.00  0.50  6.00  1.00  2.20  50.00  0.95  2  30.0  C       -0.010   0.010  •
           EB-A2 012-012/02C04M50  1.20  0.60  4.00  1.20  2.60  50.00  1.10  2  30.0  C     -0.010   0.010  •
           EB-A2 02-02/04C06M50  2.00  1.00  6.00  2.00  4.00  50.00  1.90  2  30.0  C       -0.010   0.010  •
           EB-A2 025-025/05C06M60  2.50  1.25  6.00  2.50  5.00  60.00  2.40  2  30.0  C     0.000    0.006  •
           EB-A2 03-03/06C06M60  3.00  1.50  6.00  3.00  6.00  60.00  2.90  2  30.0  C       -0.010   0.010  •
           EB-A2 04-04/08C06M70  4.00  2.00  6.00  4.00  8.00  70.00  3.90  2  30.0  C       -0.010   0.010  •
           EB-A2 05-05/10C06M80  5.00  2.50  6.00  5.00  10.00  80.00  4.90  2  30.0  C      -0.010   0.010  •
           EB-A2 06-06/12C06M90  6.00  3.00  6.00  6.00  12.00  90.00  5.90  2  30.0  C      -0.010   0.010  •
           EB-A2 07-07/14C08M90  7.00  3.50  8.00  7.00  14.00  90.00  6.90  2  30.0  C      -0.010   0.010  •
           EB-A2 08-08/16C08M100  8.00  4.00  8.00  8.00  16.00  100.00  7.90  2  30.0  C    -0.010   0.010  •
           EB-A2 09-09/18C10M100  9.00  4.50  10.00  9.00  18.00  100.00  8.90  2  30.0  C   -0.010   0.010  •        КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ • МОНОЛИТНЫЕ ФРЕЗЫ • MULTI-MASTER
           EB-A2 10-10/20C10M100  10.00  5.00  10.00  10.00  20.00  100.00  9.90  2  30.0  C  -0.010  0.010  •
           EB-A2 12-12/24C12M110  12.00  6.00  12.00  12.00  24.00  110.00  11.90  2  30.0  C  -0.012  0.012  •
           EB-A2 14-14/28C14M110  14.00  7.00  14.00  14.00  28.00  110.00  13.80  2  30.0  C  -0.012  0.012  •
           EB-A2 16-16/32C16M140  16.00  8.00  16.00  16.00  32.00  140.00  15.80  2  30.0  C  -0.012  0.012  •
           EB-A2 25-25/50C25M180  25.00  12.50  25.00  25.00  50.00  180.00  24.80  2  30.0  C  -0.015  0.015  •
          •  Руководство по эксплуатации см. стр. 177-184
          (1)  Количество зубьев
          (2)  C-цилиндрический
          (3)  Нижний допуск на радиус при вершине (-)
          (4)  Верхний допуск на радиус при вершине (+)




          EBM-A-2                                  DCe8             FHA
          2-зубые сферические                                                                    DCONMSh6
          миниатюрные фрезы,
          угол подъёма спирали                            APMX
          30°, средней длины                                                OAL


                                                            Размеры                              Прочный 1  Твёрдый



                                                                                                   IC08  IC900  IC902
           Обозначение         DC    RE   DCONMS  APMX  OAL   НЕТF (1)  FHA  Хвостовик (2)  RETOLL (3)  RETOLU (4)
           EBM004A008-2C03     0.40  0.20   3.00  0.80  38.00   2    30.0     C     0.000  0.004  •    •
           EBM005A010-2C03     0.50  0.25   3.00  1.00  38.00   2    30.0     C     0.000  0.004  •    •
           EBM006A012-2C03     0.60  0.30   3.00  1.20  38.00   2    30.0     C     0.000  0.004  •    •
           EBM007A014-2C03     0.70  0.35   3.00  1.40  38.00   2    30.0     C     0.000  0.004  •
           EBM008A016-2C03     0.80  0.40   3.00  1.60  38.00   2    30.0     C     0.000  0.004  •    •
           EBM010A025-2C04     1.00  0.50   4.00  2.50  50.00   2    30.0     C     0.000  0.004  •    •     •
           EBM012A030-2C04     1.20  0.60   4.00  3.00  50.00   2    30.0     C     0.000  0.004  •    •     •
           EBM016A040-2C04     1.60  0.80   4.00  4.00  50.00   2    30.0     C     0.000  0.004  •    •     •
           EBM020A060-2C04     2.00  1.00   4.00  6.00  50.00   2    30.0     C     0.000  0.004  •    •     •
          •  Короткая и жёсткая конструкция для фасонной обработки (черновая). • Руководство по эксплуатации см. стр. 177-184
          (1)  Количество зубьев
          (2)  C-цилиндрический
          (3)  Нижний допуск на радиус при вершине (-)
          (4)  Верхний допуск на радиус при вершине (+)

             DC        Допуск
                           0.000
             DC≤0.6  DC
                          -0.010
                           0.000
             0.6<DC≤2  DC
                         -0.012




                                                                                                                   173
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86