Page 66 - MILLING-CATALOG-RUS-2021-p095-186-Russian
P. 66

Rd°
      КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ • МОНОЛИТНЫЕ ФРЕЗЫ • MULTI-MASTER
          ECR-B3-R                                         RE
          3-зубые концевые фрезы
          с обнижением шейки 3xD,                           DC                         DCONMS
          угол подъёма спирали 45°,                            APMX    FHA
          для черновой обработки                                   LU    OAL
          алюминия с высокой                                                                           Алюминий
          скоростью съема металла
                                                       Размеры                      Прочный 1  Твёрдый  Рекомендованные
                                                                                                    режимы резания


                                                                                       IC1508            fz
          Обозначение             DC DCONMS LU  OAL НЕТF (1)  FHA RMPX° (2)  APMX Хвостовик (3)  RE  IC08  (мм/зуб)
          ECR-B3 06-09/21C06R02A57  6.00  6.00  21.00 57.00  3  45.0  5.0  9.00  C  0.20      •        0.03-0.07
          ECR-B3 06-09/21C06R02DA57  6.00  6.00  21.00 57.00  3  45.0  5.0  9.00  C  0.20  •           0.03-0.07
          ECR-B3 06-09/21W06R02A57  6.00  6.00  21.00 57.00  3  45.0  5.0  9.00  W  0.20      •        0.03-0.07
          ECR-B3 06-09/30C06R02A65  6.00  6.00  30.00 65.00  3  45.0  5.0  9.00  C  0.20      •        0.03-0.07
          ECR-B3 06-09/30W06R02A65  6.00  6.00  30.00 65.00  3  45.0  5.0  9.00  W  0.20      •        0.03-0.07
          ECR-B3 08-12/27C08R02A63  8.00  8.00  27.00 63.00  3  45.0  5.0  12.00  C  0.20     •        0.03-0.15
          ECR-B3 08-12/27C08R02DA63  8.00  8.00  27.00 63.00  3  45.0  5.0  12.00  C  0.20  •          0.03-0.15
          ECR-B3 08-12/27W08R02A63  8.00  8.00  27.00 63.00  3  45.0  5.0  12.00  W  0.20     •        0.03-0.15
          ECR-B3 08-12/40C08R02A78  8.00  8.00  40.00 78.00  3  45.0  5.0  12.00  C  0.20     •        0.03-0.15
          ECR-B3 08-12/40W08R02A78  8.00  8.00  40.00 78.00  3  45.0  5.0  12.00  W  0.20     •        0.03-0.15
          ECR-B3 10-12/31C10R02A72  10.00  10.00  31.00 72.00  3  45.0  5.0  12.00  C  0.20   •        0.05-0.20
          ECR-B3 10-12/31C10R02DA72 10.00  10.00  31.00 72.00  3  45.0  5.0  12.00  C  0.20  •         0.05-0.20
          ECR-B3 10-12/31W10R02A72  10.00  10.00  31.00 72.00  3  45.0  5.0  12.00  W  0.20   •        0.05-0.20
          ECR-B3 10-12/50C10R02A100 10.00  10.00  50.00 100.00  3  45.0  5.0  12.00  C  0.20  •        0.05-0.20
          ECR-B3 10-12/50W10R02A100 10.00  10.00  50.00 100.00  3  45.0  5.0  12.00  W  0.20  •        0.05-0.20
          ECR-B3 12-12/37C12R02A83  12.00  12.00  37.00 83.00  3  45.0  5.0  12.00  C  0.20   •        0.07-0.22
          ECR-B3 12-12/37C12R02DA83 12.00  12.00  37.00 83.00  3  45.0  5.0  12.00  C  0.20  •         0.07-0.22
          ECR-B3 12-12/37W12R02A83  12.00  12.00  37.00 83.00  3  45.0  5.0  12.00  W  0.20   •        0.07-0.22
          ECR-B3 12-14/55C12R02A100 12.00  12.00  55.00 100.00  3  45.0  5.0  14.00  C  0.20  •        0.07-0.22
          ECR-B3 12-14/55W12R02A100 12.00  12.00  55.00 100.00  3  45.0  5.0  14.00  W  0.20  •        0.07-0.22
          ECR-B3 16-14/43C16R02A92  16.00  16.00  43.00 92.00  3  45.0  5.0  14.00  C  0.20   •        0.07-0.25
          ECR-B3 16-14/43C16R02DA92 16.00  16.00  43.00 92.00  3  45.0  5.0  14.00  C  0.20  •         0.07-0.25
          ECR-B3 16-14/43W16R02A92  16.00  16.00  43.00 92.00  3  45.0  5.0  14.00  W  0.20   •        0.07-0.25
          ECR-B3 16-18/80C16R02A150 16.00  16.00  80.00 150.00  3  45.0  5.0  18.00  C  0.20  •        0.07-0.25
          ECR-B3 16-18/80W16R02A150 16.00  16.00  80.00 150.00  3  45.0  5.0  18.00  W  0.20  •        0.07-0.25
          ECR-B3 20-17/53C20R02A104 20.00  20.00  53.00 104.00  3  45.0  5.0  17.00  C  0.20  •        0.07-0.25
          ECR-B3 20-17/53W20R02A104 20.00  20.00  53.00 104.00  3  45.0  5.0  17.00  W  0.20  •        0.07-0.25
          ECR-B3 20-22/80C20R02A150 20.00  20.00  80.00 150.00  3  45.0  5.0  22.00  C  0.20  •        0.07-0.25
          ECR-B3 20-22/80W20R02A150 20.00  20.00  80.00 150.00  3  45.0  5.0  22.00  W  0.20  •        0.07-0.25
          •  Руководство по эксплуатации см. стр. 177-184
          (1)  Количество зубьев
          (2)  Максимальный угол врезания
          (3)  C-цилиндрический, W-Weldon

                                                                                                             Rd°
                                                            RE
          ECR-B3-R-C                                        DC                         DCONMS
          3-зубые концевые фрезы с занижением                  APMX     FHA
          корпуса 3xD, угол подъёма спирали                          LH
          45°, с каналами подачи СОЖ, для                                 OAL
          черновой обработки алюминия
                                                                                                    Рекомендованные
                                                              Размеры
                                                                                                    режимы резания

                                                                                                         fz
          Обозначение              DC  DCONMS  LH    OAL   НЕТF (1)  FHA  RMPX° (2)  APMX  Хвостовик (3)  RE  IC08  (мм/зуб)
          ECR-B3 08-12/41C08R02A83C  8.00  8.00  41.0  83.00  3   45.0  20.0  12.00   C      0.20  •   0.05-0.15
          ECR-B3 08-12/41C08R20A83C  8.00  8.00  41.0  83.00  3   45.0  20.0  12.00   C      2.00  •   0.05-0.15
          ECR-B3 10-12/41C10R.2A83C  10.00  10.00  41.0  83.00  3  45.0  20.0  12.00  C      0.20  •   0.07-0.20
          ECR-B3 10-12/41C10R20A83C  10.00  10.00  41.0  83.00  3  45.0  20.0  12.00  C      2.00  •   0.07-0.20
          ECR-B3 12-12/41C12R.2A87C  12.00  12.00  41.0  87.00  3  45.0  20.0  12.00  C      0.20  •   0.10-0.22
          ECR-B3 16-14/60C16R2A109C  16.00  16.00  60.0  109.00  3  45.0  20.0  14.00  C     2.00  •   0.10-0.25
          ECR-B316-14/60C16R.2A109C  16.00  16.00  60.0  109.00  3  45.0  20.0  14.00  C     0.20  •   0.10-0.25
          ECR-B316-14/60C16R40A109C  16.00  16.00  60.0  109.00  3  45.0  20.0  14.00  C     4.00  •   0.10-0.25
          ECR-B320-17/60C20R40A111C  20.00  20.00  60.0  111.00  3  45.0  20.0  17.00  C     4.00  •   0.10-0.25
          ECR-B320-30/100C25R4A150C  20.00  20.00  100.0  150.00  3  45.0  20.0  30.00  C    4.00  •   0.10-0.25
          ECR-B325-25/74C25R40A130C  25.00  25.00  74.0  130.00  3  45.0  20.0  25.00  C     4.00  •   0.10-0.25
          •  Руководство по эксплуатации см. стр. 177-184
          (1)  Количество зубьев
          (2)  Максимальный угол врезания
          (3)  C-цилиндрический
   158    ISCAR
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71