Page 162 - THREADING CATALOG
P. 162

THREAD TURNING  IR/L-UN 1/4 TP SCREW               Dimensions  IC  E PDY  lNSL  R PDX IC  I  PDY C  PDX IC  Internal left-hand shown
                                                          U-Type
                                                                         PDY
                                                               RE
                                                                   PDX
                                                                               RE
                                                                                              RE
            Internal American UN Full
                                                                                                             2B
            Profile (UN, UNC, UNF, UNEF)
                                                             lNSL
                                                                                       lNSL
                                                                                                          ANSI/ASME B1.1
            Laydown Threading Inserts
            for General Applications
                                                             M
                                                                        T
                        NUT
                60°
                                                                                              Tough 1   Hard
                 1/8 TP
                                                     RE
                                       IC
             Designation

                                              32.0
                                                           6.88
             06IR 32 UN
                                                                         0.5
                                                                                 1
                                                                  0.6
                                                                                     •
             06IR 28 UN                4.00  TPI (4)  0.05  INSL  PDY   PDX    CICT (5)  • IC228  IC928  IC50M  IC250  IC08  IC508  IC808  • IC908  IC1007
                                                                                 1
                                              28.0
                                                    0.07
                                                                         0.5
                                                           6.88
                                                                  0.6
                                       4.00
             06IL 24 UN                4.00   24.0  0.08   6.88   0.6    0.6     1   •
             06IR 24 UN                4.00   24.0  0.08   6.88   0.6    0.6     1   •                       •
             06IR 20 UN                4.00   20.0  0.09   6.88   0.6    0.6     1   •
             06IL 18 UN                4.00   18.0  0.07   6.88   0.6    0.7     1   •
             06IR 18 UN                4.00   18.0  0.10   6.88   0.6    0.7     1   •
             08IR 32 UN                5.00   32.0  0.04   8.24   0.6    0.5     1   •
             08IL 28 UN                5.00   28.0  0.04   8.24   0.6    0.6     1   •
             08IR 28 UN                5.00   28.0  0.05   8.24   0.5    0.6     1   •                       •
             08IR 27 UN                5.00   27.0  0.08   8.24   0.5    0.5     1   •
             08IL 24 UN                5.00   24.0  0.08   8.24   0.6    0.6     1   •
             08IR 24 UN                5.00   24.0  0.08   8.24   0.6    0.6     1   •                       •
             08IL 20 UN                5.00   20.0  0.08   8.24   0.7    0.7     1   •
             08IR 20 UN                5.00   20.0  0.09   8.24   0.7    0.7     1   •
             08IR 18 UN                5.00   18.0  0.12   8.24   0.5    0.7     1   •                       •
             08IR 16 UN                5.00   16.0  0.09   8.24   0.6    0.7     1   •
             08IR 14 UN                5.00   14.0  0.10   8.24   0.6    0.8     1   •                       •
             08IR 13 UN                5.00   13.0  0.14   8.24   0.6    0.9     1   •                       •
             08UIRL 13 UN              5.00   13.0  0.10   8.24   1.0    4.0     1                           •
             08UIRL 12 UN              5.00   12.0  0.10   8.24   0.9    4.0     1       •
             08UIRL 11 UN              5.00   11.0  0.10   8.24   0.9    4.0     1   •
             11IR 64  UN               6.35   64.0  0.04   11.00  0.6    0.4     1             •
             11IR 48 UN                6.35   48.0  0.04   11.00  0.8    0.9     1             •
             11IR 44 UN                6.35   44.0  0.05   11.00  0.8    0.9     1             •
             11IR 40 UN                6.35   40.0  0.05   11.00  0.8    0.9     1             •
             11IR 36 UN                6.35   36.0  0.06   11.00  0.6    0.6     1                           •
             11IL 32 UN                6.35   32.0  0.04   11.00  0.6    0.6     1                           •
             11IR 32 UN                6.35   32.0  0.05   11.00  0.6    0.6     1                           •
             11IRB 32 UN               6.35   32.0  0.04   11.00  0.6    0.6     1                           •
             11IL 28 UN                6.35   28.0  0.04   11.00  0.6    0.7     1                           •
             11IR 28 UN                6.35   28.0  0.05   11.00  0.6    0.6     1                           •
             11IRB 28 UN               6.35   28.0  0.05   11.00  0.6    0.6     1                           •
             11IL 24 UN                6.35   24.0  0.07   11.00  0.8    0.8     1                           •
             11IR 24 UN                6.35   24.0  0.07   11.00  0.7    0.8     1                           •  •
             11IRB 24 UN               6.35   24.0  0.08   11.00  0.6    0.6     1                           •
             11IR/L 20 UN              6.35   20.0  0.09   11.00  0.8    0.9     1                           •
             11IRB 20 UN               6.35   20.0  0.09   11.00  0.8    0.9     1                           •
             11IL 18 UN                6.35   18.0  0.10   11.00  0.9    1.0     1                           •
             11IR 18 UN                6.35   18.0  0.07   11.00  0.8    1.0     1             •             •  •
             11IRB 18 UN               6.35   18.0  0.10   11.00  0.9    1.0     1                           •
             11IL 16 UN                6.35   16.0  0.11   11.00  0.9    1.0     1                           •
             11IR 16 UN                6.35   16.0  0.09   11.00  0.9    1.0     1             •             •  •
             11IRB 16 UN               6.35   16.0  0.11   11.00  0.9    1.0     1                           •
             11IL 14 UN                6.35   14.0  0.10   11.00  0.9    1.1     1             •             •
             11IR 14 UN                6.35   14.0  0.10   11.00  0.9    1.0     1          •  •             •
             11IRB 14 UN               6.35   14.0  0.13   11.00  0.9    1.0     1                           •
            •  Anvils for laydown inserts, see pages 26-35, 234-237
            •  For recommended number of passes see pages 81-82
            •  For Insert Identification system, see page 24
            •  Tolerance: class 2B,ANSI B1, 3M-1986
            •  For technical information and detailed cutting data, see pages 104-105
            (1)  With pressed chipformer
            (2)  Multi-tooth
            (3)  With pressed chipformer
            (4)  Threads per inch
            (5)  Number of teeth per corner
            Tools: AVC-D-SIR/L  • C#-SIR/L  • MGSIR/L  • MTET Single Point  • PICIN-MGSIR/L  • SIR/L
            ISCAR
  160
   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167