Page 172 - MILLING-CATALOG-RUS-2021-p549-788-Russian
P. 172

Аксессуары и запасные части
          SRKIN PRESET SCREW
          Установочный винт для                                 TDZ            CND
          цанговых термопатронов SRKIN
          с отверстиями для подвода
          охлаждающей жидкости                                          OAL

           Обозначение               TDZ             OAL             CND              Ключ             SS
           PRESET M5X18B            M5X0.8           18.00            2.10            2.50           EM E/SRKIN
           PRESET M6X20B            M6X1             20.00            2.50            3.00           EM E/SRKIN
           PRESET M8X20B            M8X1.25          20.00            3.50            4.00           EM E/SRKIN
           PRESET M10X18B           M10X1.5          18.00            4.50            5.00           EM E/SRKIN
           PRESET M12X18B          M12X1.75          18.00            5.50            6.00           EM E/SRKIN
           PRESET M16X20B           M16X2            20.00            7.50            6.00           EM E/SRKIN
           PRESET M16X25B           M16X2            25.00            7.50            6.00            SRKIN
           PRESET M20X20E           M20X2.5          20.00            6.00            6.00            EM E









          COOLING TUBE C#
          Охлаждающие трубки                                   CRKS
          для хвостовиков CAMFIX
          (ISO 26623-1)
                                                                      LPR
                                                                         OAL

           Обозначение                    LPR                        CRKS                        OAL
           COOLING TUBE C3                10.00                      M12x1.5                     22.30
           COOLING TUBE C4                12.00                      M14x1.5                     25.40
           COOLING TUBE C5                14.00                      M16x1.5                     28.50
           COOLING TUBE C6                15.00                      M20x2                       31.00
           COOLING TUBE C8                15.00                      M20x2                       31.50
           COOLING TUBE C10               16.00                      M24x2                       34.00
          •  Обратитесь к инструкции по станку перед установкой охлаждающей трубки Camfix • Убедитесь в наличии уплотнительного кольца
          •  Применяйте Loctite 542 (или эквивалент) на резьбу охлаждающей трубки для закрепления/уплотнения резьбы
          •  Устанавливайте охлаждающую трубку (ТОЛЬКО) ключом для охлаждающей трубки C# со стороны для установки









          WRENCH COOL TUBE C#
          Гаечный ключ для охлаждающих                            BD    Mount       Remove
          трубок CAMFIX (ISO 26623-1)

                                                          DRVS              OAL


           Обозначение                     OAL                        BD                        DRVS (1)
           WRENCH COOL TUBE C3             40.00                      14.80                       12.0
           WRENCH COOL TUBE C4             45.00                      17.80                       15.0
           WRENCH COOL TUBE C5             50.00                      20.80                       16.9
           WRENCH COOL TUBE C6             60.00                      27.80                       19.0
           WRENCH COOL TUBE C8             60.00                      31.80                       22.0
           WRENCH COOL TUBE C10            75.00                      42.80                       25.9
          (1)  Размер ключа
















   720    ISCAR
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177