Page 164 - MILLING-CATALOG-RUS-2021-p549-788-Russian
P. 164

1                 2              3            58-60 HRc
      Аксессуары и запасные части
          PS BT-JIS (штревель)                        LB_2  OAL
          Штревель BT с захватной                      LB
          головкой JIS 63398
                                              BD_3 CND           CRKS
                                                BHTA   BD_2  BD
           Обозначение            SS   CRKS   BD_3   BD_2   BD     CND    LB    OAL    LB_2  BHTA    Рис.  CSP (2)
           PS BT30 15 M12 JISB    30    M12   12.00  8.00   12.50  4.0   18.40   43.0  23.40  75.0   1.     1
           PS BT40 15 M16 JIS 4OB  (1)  40  M16  19.00  14.00  17.00  4.0  23.00  54.0  29.00  75.0  2.     1
           PS BT40 15 M16 JISB    40    M16   19.00  14.00  17.00  5.5   23.00   54.0  29.00  75.0   1.     1
           PS BT40 15 M16 JISOB   40    M16   19.00  14.00  17.00  5.5   23.00   54.0  29.00  75.0   2.     1
           PS BT40 15 M16 JISBO   40    M16   19.00  14.00  17.00  5.5   23.00   54.0  29.00  75.0   3.     1
           PS BT50 15 M24 JIS B   50    M24   28.00  21.00  25.00  8.0   25.00   74.0  34.00  75.0   1.     1
           PS BT50 15 M24 JIS OB  50    M24   28.00  21.00  25.00  8.0   25.00   74.0  34.00  75.0   2.     1
          •  Рис. 1: только с отверстиями для подачи СОЖ. • Рис. 2: с отверстиями для подвода СОЖ и внешним уплотнительным кольцом.
          •  Рис .3: с отверстиями для подвода СОЖ, внешним и внутренним уплотнительными кольцами.
          (1)  Сквозное отверстие 4 мм для станков OKUMA
          (2)  0 - без подвода охлаждения, 1 - с подводом охлаждения


                                                                                                          58-60 HRc
          PS BT-MAZAK (штревель)                  1     LB_2  OAL       2
          Штревель BT с захватной                        LB
          головкой ANSI для
          станков MAZAK                          BD_3 CND        CRKS
                                                            BD
                                                  BHTA
                                                          BD_2
           Обозначение            SS    CRKS   BD_3   BD_2   BD    CND     LB    OAL   LB_2  BHTA   Рис.   CSP (1)
           PS BT40 45 M16 MAZAKB  40    M16    18.80  12.40  17.00  7.0   14.03  44.1  19.10  45.0   1      1
           PS BT40 45 M16 MAZAKBO  40   M16    18.80  12.40  17.00  7.0   14.03  44.1  19.10  45.0   2      1
           PS BT40 90 M16 MAZAK B  40   M16    15.00  10.00  17.00   -    22.60  54.6  29.60  90.0   1      0
           PS BT50 45 M24 MAZAKB  50    M24    29.00  20.80  25.00  8.0   17.58  65.2  25.20  45.0   1      1
          •  Рис. 1: только с каналами подвода СОЖ. • Рис. 2: с каналами подвода СОЖ и внутренним уплотнительным кольцом.
          (1)  0 - без подвода охлаждения, 1 - с подводом охлаждения


                                                        Рис.1              Рис.2            Рис.3         58-60 HRc

          PS BT-MAS (штревель)                         LB_2  OAL
          Штревель BT с захватной               CND     LB
          головкой MAS
                                               BD_3               CRKS
                                                BHTA
                                                     BD_2  BD
           Обозначение             SS   CRKS   BD_3   BD_2   BD     CND    LB    OAL    LB_2  BHTA   Рис.  CSP (1)
           PS BT30 45 M12 MAS1     30    M12   11.00  7.00   12.50   -    18.00  43.0   23.00  45.0   1.    0
           PS BT30 45 M12 MAS1B    30    M12   11.00  7.00   12.50  3.0   18.00  43.0   23.00  45.0   1.    1
           PS BT30 60 M12 MAS2     30    M12   11.00  7.00   12.50   -    18.00  43.0   23.00  60.0   1.    0
           PS BT40 45 M16 MAS1     40    M16   15.00  10.00  17.00   -    28.00  60.0   35.00  45.0   1.    0
           PS BT40 45 M16 MAS1B    40    M16   15.00  10.00  17.00  4.0   28.00  60.0   35.00  45.0   1.    1
           PS BT40 60 M16 MAS2     40    M16   15.00  10.00  17.00   -    28.00  60.0   35.00  60.0   1.    0
           PS BT40 60 M16 MAS2 B   40    M16   15.00  10.00  17.00  5.5   28.00  60.0   35.00  60.0   1.    1
           PS BT40 90 M16 MAS3     40    M16   15.00  10.00  17.00   -    28.00  60.0   35.00  90.0   1.    0
           PS BT40 90 M16 MAS3 B   40    M16   15.00  10.00  17.00  5.5   28.00  60.0   35.00  90.0   1.    1
           PS BT50 45 M24 MAS1     50    M24   23.00  17.00  25.00   -    35.00  85.0   45.00  45.0   1.    0
           PS BT50 45 M24 MAS1 B   50    M24   23.00  17.00  25.00  6.0   35.00  85.0   45.00  45.0   1.    1
           PS BT50 45 M24 MAS1 OB  50    M24   23.00  17.00  25.00  6.0   35.00  85.0   45.00  45.0   2.    1
           PS BT50 45 M24 MAS1 OBO  50   M24   23.00  17.00  25.00  6.0   35.00  85.0   45.00  45.0   3.    1
           PS BT50 60 M24 MAS2     50    M24   23.00  17.00  25.00   -    35.00  85.0   45.00  60.0   1.    0
           PS BT50 60 M24 MAS2 OB  50    M24   23.00  17.00  25.00  6.0   35.00  85.0   45.00  60.0   2.    1
           PS BT50 60 M24 MAS2B    50    M24   23.00  17.00  25.00  6.0   35.00  85.0   45.00  60.0   1.    1
           PS BT50 90 M24 MAS3     50    M24   23.00  17.00  25.00   -    35.00  85.0   45.00  90.0   1.    0
           PS BT50 90 M24 MAS3 B   50    M24   23.00  17.00  25.00  6.0   35.00  85.0   45.00  90.0   1.    1
           PS BT50 90 M24 MAS3 OB  50    M24   23.00  17.00  25.00  6.0   35.00  85.0   45.00  90.0   2.    1
           PS BT50 90 M24 MAS3 OBO*  50  M24   23.00  17.00  25.00  8.0   35.00  85.0   45.00  90.0   3.    1
          •  Рис. 1: с отверстием для СОЖ или без него (отверстия для СОЖ только в инструментах с суффиксом “B”).
           • Рис. 2: с отверстием для СОЖ и внешним уплотнительным кольцом. • Рис. 3: с отверстиями для СОЖ, внешним и внутренним уплотнительными кольцами.
          (1)  0 - без подвода охлаждения, 1 - с подводом охлаждения





   712    ISCAR
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169