Page 12 - MILLING-CATALOG-RUS-2021-p319-548-Russian
P. 12

ФРЕЗЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПАЗОВ И ОТРЕЗКИ
                                                                RE

          SD-SP                                                      CDX
          Сменные фрезерные
          головки для обработки                                      DCONMS          D1  DC
          Т-образных пазов
                                                               CW
                                                                  OAL
                                                                 Размеры



                                                                                                             IC908
           Обозначение           DC       CW      CDX (2)   NOF (3)    RE        D1     DCONMS     OAL
           SD D32-2.0-R0.2-SP11  31.70    2.00     10.00      8        0.20     7.20      11.00     6.75    •
           SD D32-3.0-R0.4-SP11  31.70    3.00     10.00      8        0.40     7.20      11.00     6.75    •
           SD D32-1.0-R0.2-SP15  31.70    1.00     8.00       8        0.20     8.40      15.00     8.00    •
           SD D32-1.5-R0.2-SP15  31.70    1.50     8.00       8        0.20     8.40      15.00     8.00    •
           SD D32-2.0-R0.2-SP15  31.70    2.00     8.00       8        0.20     8.40      15.00     8.00    •
           SD D32-2.5-R0.4-SP15  31.70    2.50     8.00       8        0.40     8.40      15.00     8.00    •
           SD D32-3.0-R0.4-SP15  31.70    3.00     8.00       8        0.40     8.40      15.00     8.00    •
           SD D32-3.5-R0.4-SP15  31.70    3.50     8.00       8        0.40     8.40      15.00     8.00    •
           SD D32-4.0-R0.4-SP15  31.70    4.00     8.00       8        0.40     8.40      15.00     8.00    •
           SD D32-4.0-R1.6-SP15  31.70    4.00     8.00       8        1.60     8.40      15.00     8.00    •
           SD D32-4.5-R0.4-SP15  31.70    4.50     8.00       8        0.40     8.40      15.00     8.00    •
           SD D32-5.0-R0.4-SP15  31.70    5.00     8.00       8        0.40     8.40      15.00     8.00    •
           SD D32-5.0-R1.6-SP15  31.70    5.00     8.00       8        1.60     8.40      15.00     8.00    •
           SD D32-5.5-R0.4-SP15  31.70    5.50     8.00       8        0.40     8.40      15.00     8.00    •
           SD D32-6.0-R0.4-SP15  31.70    6.00     8.00       8        0.40     8.40      15.00     8.00    •
           SD D32-6.0-R1.6-SP15  31.70    6.00     8.00       8        1.60     8.40      15.00     8.00    •
           SD D32-6.5-R0.4-SP15  31.70    6.50     8.00       8        0.40     8.40      15.00     8.00    •
           SD D32-7.0-R0.4-SP15  31.25    7.00     7.75       8        0.40     8.40      15.00     8.00    •
           SD D32-7.0-R1.6-SP15  31.70    7.00     7.75       8        1.60     8.40      15.00     8.00    •
           SD D32-7.5-R0.4-SP15  31.25    7.50     7.75       8        0.40     8.40      15.00     8.00    •
           SD D32-8.0-R0.4-SP15  31.25    8.00     7.75       8        0.40     8.40      15.00     8.00    •
           SD D32-8.0-R1.6-SP15  31.70    8.00     7.75       8        1.60     8.40      15.00     8.00    •
           SD D32-8.5-R0.4-SP15  31.25    8.50     7.75       8        0.40     8.40      15.00     8.00    •
           SD D40-1.0-R0.2SP13  39.70     1.00     13.00     10        0.20     7.50      13.00     7.30    •
           SD D40-2.0-R0.2SP13  39.70     2.00     13.00     10        0.20     7.50      13.00     7.30    •
           SD D40-3.0-R0.4SP13  39.70     3.00     13.00     10        0.40     7.50      13.00     7.30    •
           SD D40-4.0-R0.4SP13  (1)  39.70  4.00   13.00     10        0.40     7.50      13.00     7.30    •
           SD D40-4.0-R0.4SP17  39.70     4.00     11.00     10        0.40     7.50      17.00    10.00    •
           SD D40-5.0-R0.4SP17  39.70     5.00     11.00     10        0.40     9.80      17.00    10.00    •
           SD D40-6.0-R0.4SP17  39.70     6.00     11.00     10        0.40     9.80      17.00    10.00    •
           SD D40-7.0-R0.4SP17  39.70     7.00     11.00     10        0.40     9.80      17.00    10.00    •
           SD D40-8.0-R0.4SP17  39.70     8.00     11.00     10        0.40     9.80      17.00    10.00    •
           SD D40-9.0-R0.4SP17  39.70     9.00     11.00     10        0.40     9.80      17.00    10.00    •
           SD D40-10-R0.4SP17   39.70    10.00     11.00     10        0.40     9.80      17.00    10.00    •
           SD D50-4.0-R0.4-SP19  49.70    4.00     15.00     12        0.40     9.80      19.00    14.00    •
           SD D50-5.0-R0.4-SP19  49.70    5.00     15.00     12        0.40     9.80      19.00    14.00    •
           SD D50-6.0-R0.4-SP19  49.70    6.00     15.00     12        0.40     9.80      19.00    14.00    •
           SD D50-7.0-R0.4-SP19  49.70    7.00     15.00     12        0.40     9.80      19.00    14.00    •
           SD D50-8.0-R0.4-SP19  49.70    8.00     15.00     12        0.40     9.80      19.00    14.00    •
           SD D50-9.0-R0.4-SP19  49.70    9.00     15.00     12        0.40     9.80      19.00    14.00    •
           SD D50-10-R0.4-SP19  49.70    10.00     15.00     12        0.40     9.80      19.00    14.00    •
           SD D50-12-R0.4-SP19  49.70    12.00     15.00     12        0.40     9.80      19.00    14.00    •
          •  Хвостовики см. стр. 329-331 • Руководство по эксплуатации см. стр. 377-383
          (1)  Максимальная подача: 0.1 мм/зуб
          (2)  Максимальная глубина резания
          (3)  Количество зубьев






















   328    ISCAR
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17