Page 113 - MILLING-CATALOG-RUS-2021-p319-548-Russian
P. 113

TP

          MTH-ISO (внутренняя)                                W1
          Спиральные пластины для
          внутренней метрической                                     lNSL
          резьбы ISO
                                                                            S1

               TP   Гайка
               TP/4                                            Размеры
             60˚
                 TP/8
                     Винт
           Обозначение          TP (1)          INSL             W1              S1             THID (2)     IC908
           MTH 23 I 1.0 ISO     1.000           27.00           8.00            3.50            ≥M26        •
           MTH 32 I 1.0 ISO     1.000           32.00           9.00            4.00            ≥M34        •         ФРЕЗЫ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ
           MTH 23 I 1.5 ISO     1.500           27.00           8.00            3.50            ≥M27        •
           MTH 32 I 1.5 ISO     1.500           32.00           9.00            4.00            ≥M35        •
           MTH 45 I 1.5 ISO     1.500           37.00           11.90           5.00            ≥M50        •
           MTH 63 I 1.5 ISO     1.500           38.00           11.90           5.00            ≥M70        •
           MTH 23 I 2.0 ISO     2.000           27.00           8.00            3.50            ≥M28        •
           MTH 32 I 2.0 ISO     2.000           32.00           9.00            4.00            ≥M36        •
           MTH 45 I 2.0 ISO     2.000           37.00           11.90           5.00            ≥M50        •
           MTH 63 I 2.0 ISO     2.000           38.00           11.90           5.00            ≥M70        •
           MTH 23 I 3.0 ISO     3.000           27.00           8.00            3.50            ≥M30        •
           MTH 32 I 3.0 ISO     3.000           32.00           9.00            4.00            ≥M38        •
           MTH 45 I 3.0 ISO     3.000           37.00           11.90           5.00            ≥M56        •
           MTH 63 I 3.0 ISO     3.000           38.00           11.90           5.00            ≥M75        •
           MTH 23 I 3.5 ISO     3.500           27.00           8.00            3.50            ≥M33        •
           MTH 32 I 3.5 ISO     3.500           32.00           9.00            4.00             -          •
           MTH 45 I 3.5 ISO     3.500           37.00           11.90           5.00             -          •
           MTH 23 I 4.0 ISO     4.000           27.00           8.00            3.50            ≥M36        •
           MTH 32 I 4.0 ISO     4.000           32.00           9.00            4.00            ≥M40        •
           MTH 45 I 4.0 ISO     4.000           37.00           11.90           5.00            ≥M56        •
           MTH 63 I 4.0 ISO     4.000           38.00           11.90           5.00            ≥M75        •
           MTH 32 I 4.5 ISO     4.500           32.00           9.00            4.00            ≥M42        •
           MTH 45 I 4.5 ISO     4.500           37.00           11.90           5.00             -          •
           MTH 32 I 5.0 ISO     5.000           32.00           9.00            4.00            ≥M48        •
           MTH 45 I 5.0 ISO     5.000           37.00           11.90           5.00             -          •
           MTH 45 I 5.5 ISO     5.500           37.00           11.90           5.00            ≥M56        •
           MTH 45 I 6.0 ISO     6.000           37.00           11.90           5.00            ≥M64        •
           MTH 63 I 6.0 ISO     6.000           38.00           11.90           5.00            ≥M78        •
          •  Рекомендации по скорости резания см. стр. 435
          (1)  Шаг резьбы
          (2)  Обозначение внутренней резьбы
          Фрезы см. стр.: MTSRH (концевая фреза) (418) • MTSRH (спиральная насадная фреза) (418)







































                                                                                                                   429
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118