Page 104 - MILLING-CATALOG-RUS-2021-p319-548-Russian
P. 104

ФРЕЗЫ ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ
                                                                TP          MT LNHU  MT LNHT

          MT LNH#-ISO (внутренняя)
          Пластины для внутренней
          метрической резьбы,                             W1
          профиль ISO
                                                                  INSL         S1

                    Гайка
                 TP                                              Размеры
                 TP/4
               60˚
                   TP/8
                     Винт
           Обозначение                TP (1)            INSL                W1                 S1            IC908
           MT LNHT 1202 I0.50ISO     0.500              12.00              6.50                2.90         •
           MT LNHU 1403 I0.50ISO     0.500              14.00              7.90                3.20         •
           MT LNHT 1202 I0.75ISO     0.750              12.00              6.50                2.90         •
           MT LNHU 1403 I0.75ISO     0.750              14.00              7.90                3.20         •
           MT LNHT 1202 I1.00ISO     1.000              12.00              6.50                2.90         •
           MT LNHU 1403 I1.00ISO     1.000              14.00              7.90                3.20         •
           MT LNHU 2104 I1.00ISO     1.000              21.00              12.60               4.80         •
           MT LNHT 1202 I1.25ISO     1.250              12.00              6.50                2.90         •
           MT LNHU 1403 I1.25ISO     1.250              14.00              7.90                3.20         •
           MT LNHT 1202 I1.50ISO     1.500              12.00              6.50                2.90         •
           MT LNHU 1403 I1.50ISO     1.500              14.00              7.90                3.20         •
           MT LNHU 2104 I1.50ISO     1.500              21.00              12.60               4.80         •
           MT LNHU 3005 I1.50ISO     1.500              30.00              16.70               5.60         •
           MT LNHU 4006 I1.50ISO     1.500              40.00              20.80               6.40         •
           MT LNHT 1202 I1.75ISO     1.750              12.00              6.50                2.90         •
           MT LNHU 1403 I1.75ISO     1.750              14.00              7.90                3.20         •
           MT LNHU 2104 I1.75ISO     1.750              21.00              12.60               4.80         •
           MT LNHU 1403 I2.00ISO     2.000              14.00              7.90                3.20         •
           MT LNHU 2104 I2.00ISO     2.000              21.00              12.60               4.80         •
           MT LNHU 3005 I2.00ISO     2.000              30.00              16.70               5.60         •
           MT LNHU 4006 I2.00ISO     2.000              40.00              20.80               6.40         •
           MT LNHU 1403 I2.50ISO     2.500              14.00              7.90                3.20         •
           MT LNHU 2104 I2.50ISO     2.500              21.00              12.60               4.80         •
           MT LNHU 2104 I3.00ISO     3.000              21.00              12.60               4.80         •
           MT LNHU 3005 I3.00ISO     3.000              30.00              16.70               5.60         •
           MT LNHU 4006 I3.00ISO     3.000              40.00              20.80               6.40         •
           MT LNHU 2104 I3.50ISO     3.500              21.00              12.60               4.80         •
           MT LNHU 3005 I3.50ISO     3.500              30.00              16.70               5.60         •
           MT LNHU 4006 I3.50ISO     3.500              40.00              20.80               6.40         •
           MT LNHU 3005 I4.00ISO     4.000              30.00              16.70               5.60         •
           MT LNHU 4006 I4.00ISO     4.000              40.00              20.80               6.40         •
           MT LNHU 3005 I4.50ISO     4.500              30.00              16.70               5.60         •
           MT LNHU 4006 I4.50ISO     4.500              40.00              20.80               6.40         •
           MT LNHU 3005 I5.00ISO     5.000              30.00              16.70               5.60         •
           MT LNHU 4006 I5.00ISO     5.000              40.00              20.80               6.40         •
           MT LNHU 4006 I5.50ISO     5.500              40.00              20.80               6.40         •
           MT LNHU 4006 I6.00ISO     6.000              40.00              20.80               6.40         •
          •  Рекомендации по скорости резания см. стр. 435
          (1)  Шаг резьбы
          Фрезы см. стр.: MTE D (415) • MTE D(с 2 пластинами ) (416) • MTE D-C (416) • MTE-MM (415) • MTF D(насадная фреза) (417)





























   420    ISCAR
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109