Page 91 - -MILLING-CATALOG-RUS-2021-p187-318-Russian
P. 91

DHUB
                                              DCONMS
          TR6 FR
          Многофункциональные                                        1      2       3       4
          торцевые фрезы для пластин    OAL           BHTA        TR6 TNCU  TRFF TXMT  TR90 TXMT TR45 TXMT
          с 4 различными геометриями                        APMXU
                                                DC     APMX
                                                DCX                              Показан инструмент с пластинами TR6 TNCU

           Обозначение      DCX (1)  DCX_2  DCX_3  DCX_4  DC  DC_2  DC_4  APMX  APMX_2 APMX_3 APMX_4 APMXU (2)  BHTA (3)  CICT (4)
           TR6 FR D40-06-16-10  40.00  39.60  40.00  41.80  35.00  34.00  35.60  2.50  0.80  4.00  3.00  4.20  20.5  6
           TR6 FR D42-06-16-10  42.00  41.60  42.00  43.80  37.00  36.00  37.60  2.50  0.80  4.00  3.00  4.20  20.5  6
           TR6 FR D50-07-22-10  50.00  49.60  50.00  51.80  45.00  44.00  45.60  2.50  0.80  4.00  3.00  4.20  20.5  7
           TR6 FR D52-07-22-10  52.00  51.60  52.00  53.80  47.00  46.00  53.60  2.50  0.80  4.00  3.00  4.20  20.5  7
           TR6 FR D63-08-22-10  63.00  62.60  63.00  64.80  58.00  57.00  56.60  2.50  0.80  4.00  3.00  4.20  20.5  8 Фрезы для фасонной обработки
           TR6 FR D66-08-22-10  66.00  65.60  66.00  67.80  61.00  60.00  61.60  2.50  0.80  4.00  3.00  4.20  20.5  8
           TR6 FR D80-10-27-10  80.00  79.60  80.00  81.80  75.00  74.00  75.60  2.50  0.80  4.00  3.00  4.20  20.5  10


           Обозначение      OAL OAL_2 OAL_3 OAL_4 DCONMS DHUB Оправка  MIID (5)  MIID_2 (6)  MIID_3 (7)  MIID_4 (8)  kg
           TR6 FR D40-06-16-10 37.00  37.15  36.91  37.12  16.00  32.00  A  TR6 TNCU 100425  TRFF TXMT 1004  TR90 TXMT 100408  TR45 TXMT 1004  0.14
           TR6 FR D42-06-16-10 37.00  37.15  36.91  37.12  16.00  32.00  A  TR6 TNCU 100425  TRFF TXMT 1004  TR90 TXMT 100408  TR45 TXMT 1004  0.15
           TR6 FR D50-07-22-10 40.00  40.15  39.91  40.12  22.00  47.00  A  TR6 TNCU 100425  TRFF TXMT 1004  TR90 TXMT 100408  TR45 TXMT 1004  0.29
           TR6 FR D52-07-22-10 40.00  40.15  39.91  40.12  22.00  47.00  A  TR6 TNCU 100425  TRFF TXMT 1004  TR90 TXMT 100408  TR45 TXMT 1004  0.33
           TR6 FR D63-08-22-10 40.00  40.15  39.91  40.12  22.00  48.00  A  TR6 TNCU 100425  TRFF TXMT 1004  TR90 TXMT 100408  TR45 TXMT 1004  0.42
           TR6 FR D66-08-22-10 40.00  40.15  39.91  40.12  22.00  48.00  A  TR6 TNCU 100425  TRFF TXMT 1004  TR90 TXMT 100408  TR45 TXMT 1004  0.46
           TR6 FR D80-10-27-10 50.00  50.15  49.91  50.12  27.00  60.00  A  TR6 TNCU 100425  TRFF TXMT 1004  TR90 TXMT 100408  TR45 TXMT 1004  0.91
          •  Примечание: данные относятся к мастер-пластинам, информация о других радиусах и геометриях пластин см. таблицу ниже
          (1)  Максимальный диаметр резания
          (2)  Использовать только пластины TR6 TNCU/TNMU для обработки поднутрений
          (3)  Использовать только пластины TR6 TNCU/TNMU для обработки поднутрений
          (4)  Количество пластин
          (5)  Идентификация мастер-пластины
          (6)  Идентификация мастер-пластины 2
          (7)  Идентификация мастер-пластины 3
          (8)  Идентификация мастер-пластины 4
          Пластины см. стр.: TR45 TXMT (540) • TR6 TNCU/MU (539) • TR90 TXMT (539) • TRFF TXMT (539)




          Запасные части
           Обозначение
           TR6 FR D40-06-16-10  SR 10508600  T-9/51  SR M8X25DIN912
           TR6 FR D42-06-16-10  SR 10508600  T-9/51  SR M8X25DIN912
           TR6 FR D50-07-22-10  SR 10508600  T-9/51  SR M10X25 DIN912
           TR6 FR D52-07-22-10  SR 10508600  T-9/51  SR M10X25 DIN912
           TR6 FR D63-08-22-10  SR 10508600  T-9/51  SR M10X25 DIN912
           TR6 FR D66-08-22-10  SR 10508600  T-9/51  SR M10X25 DIN912
           TR6 FR D80-10-27-10  SR 10508600  T-9/51  SR M12X30DIN912


































                                                                                                                   275
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96