Page 38 - -MILLING-CATALOG-RUS-2021-p187-318-Russian
P. 38
Торцевые фрезы SOF45 40.00 DCX (1) DCONMS DC_3 44˚ OAL DCX_3 2 DC_4 DCX_4 BD_4 DCX_4 4 15˚ APMX APMX_2 APMX_3 APMX_4 APMX_5
1
DHUB
3
5
Многофункциональные
BD
Rd°
торцевые фрезы для
OAL_2
OAL_4
OAL_3
OAL_5
44˚
45˚
восьмигранных, квадратных
APMX
и круглых пластин с
APMX_4
DC
APMX_3 DC_4
APMX_5
APMX_2
DC_5
DC_2
DC_3
DCX
DCX_5
разными углами врезания
DCX_3
DCX_2
D4
DC_5
DC
DC_2
Обозначение
6.00
3.50
40.30
44.00
51.20
34.50
35.40
50.40
50.50
37.65
7.90
SOF45 8/16-D040-04-22R
1.20
2.90
SOF45 8/16-D050-03-22R
50.30
50.00
7.90
45.40
60.50
60.40
47.65
1.20
3.50
2.90
44.50
54.00
61.20
6.00
SOF45 8/16-D050-04-22R
SOF45 8/16-D050-06-22R
44.50
61.20
60.50
54.00
45.40
47.65
1.20
2.90
60.40
6.00
7.90
50.00
3.50
50.30
SOF45 D050-04-22-R13
52.65
47.75
63.55
2.90
6.00
3.50
46.95
52.35
1.20
7.90
62.70
62.90
56.35
50.00
SOF45 8/16-D063-04-22R
7.90
2.90
67.00
73.50
57.50
3.50
1.20
63.30
6.00
73.40
60.65
58.40
74.20
63.00
60.65
67.00
63.30
63.00
73.50
3.50
73.40
74.20
2.90
7.90
57.50
6.00
1.20
58.40
SOF45 8/16-D063-06-22R 50.00 60.40 47.65 45.40 61.20 44.50 54.00 60.50 50.30 3.50 6.00 7.90 1.20 2.90
SOF45 8/16-D063-08-22R 63.00 73.40 60.65 58.40 74.20 57.50 67.00 73.50 63.30 3.50 6.00 7.90 1.20 2.90
SOF45 D063-06-22-R13 65.35 75.70 63.00 60.75 76.55 59.95 69.35 75.90 63.65 3.50 6.00 7.90 1.20 2.90
SOF45 8/16-D080-07-27R 80.00 90.40 77.65 65.40 91.20 74.50 84.00 90.50 80.30 3.50 6.00 7.90 1.20 2.90
SOF45 8/16-D080-10-27R 80.00 90.40 77.65 65.40 91.20 74.50 84.00 90.50 80.30 3.50 6.00 7.90 1.20 2.90
SOF45 D080-07-27-R13 82.35 92.70 80.00 77.60 93.40 76.95 86.35 92.90 82.65 3.50 6.00 7.90 1.20 2.90
SOF45 8/16-D100-08-32R 100.00 110.40 97.65 95.40 111.20 94.50 104.00 110.50 100.30 3.50 6.00 7.90 1.20 2.90
SOF45 8/16-D100-12-32R 100.00 110.40 97.65 95.40 111.20 94.50 104.00 110.50 100.30 3.50 6.00 7.90 1.20 2.90
SOF45 D100-08-32-R13 102.35 112.70 100.00 97.75 113.55 96.95 106.35 112.90 102.65 3.50 6.00 7.90 1.20 2.90
SOF45 8/16-D125-10-40R 125.00 135.40 122.65 120.40 136.20 119.50 129.00 135.50 125.30 3.50 6.00 7.90 1.20 2.90
SOF45 8/16-D125-16-40R 125.00 135.40 122.65 120.40 136.20 119.50 129.00 135.50 125.30 3.50 6.00 7.90 1.20 2.90
SOF45 D125-10-40-R13 127.35 137.70 125.00 122.75 138.55 121.95 131.35 137.90 127.65 3.50 6.00 7.90 1.20 2.90
SOF45 8/16-D160-12-40R 160.00 170.40 157.65 155.40 171.20 154.50 164.00 171.50 160.30 3.50 6.00 7.90 1.20 2.90
SOF45 8/16-D200-14-60R 200.00 210.40 197.65 195.40 211.20 194.50 204.00 211.50 200.50 3.50 6.00 7.90 1.20 2.90
SOF45 8/16-D250-16-60R 250.00 260.40 247.65 245.40 261.20 244.50 254.00 261.50 250.30 3.50 6.00 7.90 1.20 2.90
SOF45 8/16-D315-20-60R 315.00 329.40 312.65 310.40 326.20 309.50 319.00 326.50 315.30 3.50 6.00 7.90 1.20 2.90
Обозначение OAL OAL_2 OAL_3 OAL_4 OAL_5 CICT (2) DHUB DCONMS RMPX°_3 (3) Оправка (4) CSP (5) kg
SOF45 8/16-D040-04-22R 40.00 41.2 41.60 41.30 41.20 4 45.00 22.00 3.7 A 1 0.29
SOF45 8/16-D050-03-22R 40.00 41.2 41.60 41.30 41.20 3 48.00 22.00 5.6 A 1 0.38
SOF45 8/16-D050-04-22R 40.00 41.2 41.60 41.30 41.20 4 48.00 22.00 5.6 A 1 0.39
SOF45 8/16-D050-06-22R 40.00 41.2 41.60 41.30 41.20 6 48.00 22.00 5.6 A 1 0.38
SOF45 D050-04-22-R13 38.80 40.0 40.40 40.10 40.20 4 48.00 22.00 5.4 A 1 0.38
SOF45 8/16-D063-04-22R 40.00 41.2 41.60 41.30 41.20 4 48.00 22.00 6.3 A 1 0.54
SOF45 8/16-D063-06-22R 40.00 41.2 41.60 41.30 41.20 6 48.00 22.00 6.3 B 0 0.47
SOF45 8/16-D063-08-22R 40.00 41.2 41.60 41.30 41.20 8 48.00 22.00 6.3 B 0 0.46
SOF45 D063-06-22-R13 38.80 40.0 40.40 40.10 40.20 6 48.00 22.00 5.7 B 1 0.50
SOF45 8/16-D080-07-27R 50.00 51.2 51.60 51.30 51.20 7 60.00 27.00 6.2 B 0 1.01
SOF45 8/16-D080-10-27R 50.00 51.2 51.60 51.30 51.20 10 60.00 27.00 6.2 B 0 0.96
SOF45 D080-07-27-R13 48.80 50.0 50.40 50.10 50.20 7 60.00 27.00 6.0 B 1 1.00
SOF45 8/16-D100-08-32R 50.00 51.2 51.60 51.30 51.20 8 70.00 32.00 4.7 B 0 1.39
SOF45 8/16-D100-12-32R 50.00 51.2 51.60 51.30 51.20 12 70.00 32.00 4.7 B 0 1.35
SOF45 D100-08-32-R13 48.80 50.0 50.40 50.10 50.00 8 70.00 32.00 4.6 B 1 1.47
SOF45 8/16-D125-10-40R 63.00 64.2 64.60 64.30 64.20 10 82.00 40.00 3.6 B 0 2.63
SOF45 8/16-D125-16-40R 63.00 64.2 64.60 64.30 64.20 16 82.00 40.00 3.6 B 0 2.53
SOF45 D125-10-40-R13 61.80 63.0 63.40 63.10 63.20 10 82.00 40.00 3.5 B 1 2.63
SOF45 8/16-D160-12-40R 63.00 64.2 64.60 64.30 64.20 12 92.00 40.00 2.6 C 0 3.35
SOF45 8/16-D200-14-60R 63.00 64.2 64.60 64.30 64.20 14 135.00 60.00 2.0 C 0 5.77
SOF45 8/16-D250-16-60R 63.00 64.2 64.60 64.30 64.20 16 137.00 60.00 1.5 C 0 7.98
SOF45 8/16-D315-20-60R 80.00 81.2 81.60 81.30 81.20 20 222.00 60.00 1.0 C 0 18.97
• 1- с пластинами ONMU 0505... • 2- с пластинами S845 SNMU 1305... • 3- с пластинами RXMT 1607N • 4- с пластинами OXMT 0507R08-FF
• 5- с пластинами OXMT 050705-R-HP • Используйте только ключи Torx Plus • Руководство по эксплуатации см. стр. 542-547
(1) Максимальный диаметр резания
(2) Количество пластин
(3) Применимы только с пластинами RXMT 1607N
(4) Информация о соединениях см. стр. 548
(5) 0 - без подвода охлаждения, 1 - с подводом охлаждения
(6) Идентификация мастер-пластины
(7) Идентификация мастер-пластины 2
(8) Идентификация мастер-пластины 3
(9) Идентификация мастер-пластины 4
(10) Идентификация мастер-пластины 5
Пластины см. стр.: ONHU 0505-W (505) • ONHU/ONMU-05 (504) • OXMT 0507 (505) • RXMT 1607 (527) • S845 SNHU 1305-W (501)
• S845 SNMU/SNHU-13 (500)
222 ISCAR