Page 123 - -MILLING-CATALOG-RUS-2021-p187-318-Russian
P. 123

DHUB
                                                                     DCONMS

          MF FWX
          Торцевые фрезы для                                                  OAL                            Rd°
          двухсторонних пластин с
          6 режущими кромками,                                                   30°
          для средних подач
                                                                       DC
                                                                       DCX    APMX

           Обозначение        DC  DCX (1)  APMX CICT (2)  OAL DHUB DCONMS Оправка (3)  RMPX° (4)  MDN (5)  MDX (6)  CSP (7)  MIID (8)  TQ (9)  kg
           MF FWX D040-05-16-05 30.60  40.00  2.00  5  35.00  38.00  16.00  A  1.4  70.60  79.00  1  H600 WXCU 05T312T  2.0  0.17
           MF FWX D050-06-22-05 40.50  50.00  2.00  6  40.00  48.00  22.00  A  1.0  90.50  99.00  1  H600 WXCU 05T312T  2.0  0.30
           MF FWX D052-06-22-05 42.50  52.00  2.00  6  40.00  48.00  22.00  A  1.0  94.50  103.00  1  H600 WXCU 05T312T  2.0  0.32
           MF FWX D063-08-22-05 53.50  63.00  2.00  8  40.00  48.00  22.00  A  0.8  116.50  125.00  1  H600 WXCU 05T312T  2.0  0.41
           MF FWX D040-04-16-07 27.70  40.00  2.70  4  35.00  38.00  16.00  A  2.0  67.70  79.00  1  H600 WXCU 070515HP  4.8  0.17
           MF FWX D050-05-22-07 37.70  50.00  2.70  5  40.00  48.00  22.00  A  1.4  87.70  99.00  1  H600 WXCU 070515HP  4.8  0.31
           MF FWX D052-05-22-07 39.70  52.00  2.70  5  40.00  48.00  22.00  A  1.3  91.70  103.00  1  H600 WXCU 070515HP  4.8  0.32
           MF FWX D063-06-22-07 50.70  63.00  2.70  6  40.00  48.00  22.00  A  1.0  113.70  125.00  1  H600 WXCU 070515HP  4.8  0.42
           MF FWX D080-07-32-07 67.70  80.00  2.70  7  55.00  76.00  32.00  A  0.8  147.70  159.00  1  H600 WXCU 070515HP  4.8  1.21 Фрезы для обработки с большой подачей
           MF FWX D100-08-32-07 87.70  100.00  2.70  8  50.00  78.00  32.00  B  0.6  187.70  199.00  1  H600 WXCU 070515HP  4.8  1.46
           MF FWX D050-04-22-08 34.70  50.00  3.50  4  45.00  48.00  22.00  A  2.5  84.70  99.00  1  H600 WXCU 080612T  9.0  0.32
           MF FWX D063-05-27-08 47.70  63.00  3.50  5  50.00  61.00  27.00  A  1.7  110.70  125.00  1  H600 WXCU 080612T  9.0  0.63
           MF FWX D066-05-27-08 50.70  66.00  3.50  5  50.00  61.00  27.00  A  1.7  116.70  131.00  1  H600 WXCU 080612T  9.0  0.64
           MF FWX D080-06-32-08 64.70  80.00  3.50  6  55.00  76.00  32.00  A  1.2  144.70  159.00  1  H600 WXCU 080612T  9.0  1.13
           MF FWX D100-07-32-08 84.70  100.00  3.50  7  50.00  78.00  32.00  B  0.9  184.70  199.00  1  H600 WXCU 080612T  9.0  1.37
           MF FWX D125-09-40-08 109.70 125.00  3.50  9  55.00  90.00  40.00  B  0.7  234.70  249.00  1  H600 WXCU 080612T  9.0  2.36
           MF FWX D160-11-40-08 144.70 160.00  3.50  11  55.00  95.00  40.00  C  0.5  304.70  319.00  0  H600 WXCU 080612T  9.0  3.63
          •  Рекомендации по обработке и радиус для программирования ЧПУ см. в таблице на стр. 522
          •  Для получения прямой поверхности без перепадов ширина резания не должна превышать DC
          •  Руководство по эксплуатации см. стр. 542-547
          (1)  Максимальный диаметр резания
          (2)  Количество пластин
          (3)  Информация о соединениях см. стр. 548
          (4)  Максимальный угол врезания
          (5)  Для интерполяции
          (6)  Для интерполяции
          (7)  0 - без подвода охлаждения, 1 - с подводом охлаждения
          (8)  Идентификация мастер-пластины
          (9)  Рекомендованный момент затяжки (Н·м) для винта пластины
          Пластины см. стр.: H600 WXCU (522)


          Запасные части
           Обозначение
           MF FWX D040-05-16-05        SR 10508600     T-9/51                                     SR M8X25DIN912
           MF FWX D050-06-22-05        SR 10508600     T-9/51                                    SR M10X25 DIN912
           MF FWX D052-06-22-05        SR 10508600     T-9/51                                    SR M10X25 DIN912
           MF FWX D063-08-22-05        SR 10508600     T-9/51                                    SR M10X25 DIN912
           MF FWX D040-04-16-07        SR 34-535-SN                 BLD T15/S7     SW6-T-SH       SR M8X25-D11.5
           MF FWX D050-05-22-07        SR 34-535-SN                 BLD T15/S7     SW6-T-SH      SR M10X25 DIN912
           MF FWX D052-05-22-07        SR 34-535-SN                 BLD T15/S7     SW6-T-SH      SR M10X25 DIN912
           MF FWX D063-06-22-07        SR 34-535-SN                 BLD T15/S7     SW6-T-SH      SR M10X25 DIN912
           MF FWX D080-07-32-07        SR 34-535-SN                 BLD T15/S7     SW6-T-SH      SR M16X30 DIN912
           MF FWX D100-08-32-07        SR 34-535-SN                 BLD T15/M7     SW6-T-SH
           MF FWX D050-04-22-08         SR 14-591/H                 BLD T20/S7      SW6-T        SR M10X25 DIN912
           MF FWX D063-05-27-08         SR 14-591/H                 BLD T20/S7      SW6-T        SR M12X30DIN912
           MF FWX D066-05-27-08         SR 14-591/H                 BLD T20/S7      SW6-T        SR M12X30DIN912
           MF FWX D080-06-32-08         SR 14-591/H                 BLD T20/S7      SW6-T        SR M16X30 DIN912
           MF FWX D100-07-32-08         SR 14-591/H                 BLD T20/M7      SW6-T
           MF FWX D125-09-40-08         SR 14-591/H                 BLD T20/L7      SW6-T
           MF FWX D160-11-40-08         SR 14-591/H                 BLD T20/L7      SW6-T





















                                                                                                                   307
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128