Page 42 - MILLING-CATALOG-RUS-2021-p095-186-Russian
P. 42

CHW x 45°                                          Rd°
      КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ • МОНОЛИТНЫЕ ФРЕЗЫ • MULTI-MASTER
          EC/ECC-A-2
          2-зубые концевые фрезы                                            15°
          средней длины, углы подъёма                      DC                        DCONMS
          спиралей 30° и 45°, для                               APMX      FHA
          обработки пазов и сверления                                   OAL


                                                    Размеры                          Прочный 1  Твёрдый  Рекомендованные
                                                                                                    режимы резания


                                                                                                         fz
          Обозначение      DC  DCONMS  APMX  OAL  НЕТF (1)  FHA  RMPX° (2)  Хвостовик (3)  KCH  CHW  IC08  IC300  IC900  (мм/зуб)
          ECC020B07-2C03  2.00  3.00   7.00  38.00  2   45.0   5.0    C     0.10  45.0          •      0.01-0.03
          EC020B07-2C03   2.00  3.00   7.00  38.00  2   45.0   5.0    C      -   -    •    •           0.01-0.03
          EC020B07-2C06   2.00  6.00   7.00  57.00  2   45.0   5.0    C      -   -              •      0.01-0.03
          ECC025A07-2C03  2.50  3.00   7.00  38.00  2   30.0   5.0    C     0.10  45.0          •      0.01-0.03
          EC025A07-2C03   2.50  3.00   7.00  38.00  2   30.0   5.0    C      -   -    •    •           0.01-0.03
          ECC030A10-2C03  3.00  3.00   10.00  38.00  2  30.0   5.0    C     0.10  45.0          •      0.01-0.04
          EC030A10-2C03   3.00  3.00   10.00  38.00  2  30.0   5.0    C      -   -    •    •           0.01-0.04
          EC030A10-2C06   3.00  6.00   10.00  57.00  2  30.0   5.0    C      -   -         •    •      0.01-0.04
          ECC035A12-2C04  3.50  4.00   12.00  50.00  2  30.0   5.0    C     45.0  0.10     •           0.01-0.04
          EC035A12-2C04   3.50  4.00   12.00  50.00  2  30.0   5.0    C      -   -    •    •           0.01-0.04
          ECC040A12-2C04  4.00  4.00   12.00  50.00  2  30.0   5.0    C     45.0  0.15          •      0.02-0.05
          EC040A12-2C04   4.00  4.00   12.00  50.00  2  30.0   5.0    C      -   -    •    •    •      0.02-0.05
          EC040A12-2C06   4.00  6.00   12.00  57.00  2  30.0   5.0    C      -   -    •    •    •      0.02-0.05
          EC045A14-2C06   4.50  6.00   14.00  57.00  2  30.0   5.0    C      -   -         •           0.02-0.05
          ECC050A14-2C05  5.00  5.00   14.00  50.00  2  30.0   5.0    C     0.15  45.0     •    •      0.02-0.06
          EC050A14-2C05   5.00  5.00   14.00  50.00  2  30.0   5.0    C      -   -    •    •           0.02-0.06
          EC050A14-2C06   5.00  6.00   14.00  57.00  2  30.0   5.0    C      -   -         •    •      0.02-0.06
          EC055A16-2C06   5.50  6.00   16.00  57.00  2  30.0   5.0    C      -   -         •           0.02-0.06
          ECC060A16-2C06  6.00  6.00   16.00  57.00  2  30.0   5.0    C     45.0  0.15          •      0.03-0.07
          EC060A16-2C06   6.00  6.00   16.00  57.00  2  30.0   5.0    C      -   -    •    •    •      0.03-0.07
          EC060A16-2W06   6.00  6.00   16.00  57.00  2  30.0   5.0    W      -   -              •      0.03-0.07
          EC065A20-2C07   6.50  7.00   20.00  60.00  2  30.0   5.0    C      -   -         •           0.03-0.07
          EC070A20-2C07   7.00  7.00   20.00  60.00  2  30.0   5.0    C      -   -    •    •           0.03-0.08
          ECC080A20-2C08  8.00  8.00   20.00  63.00  2  30.0   5.0    C     0.15  45.0          •      0.03-0.09
          EC080A20-2C08   8.00  8.00   20.00  63.00  2  30.0   5.0    C      -   -    •    •    •      0.03-0.09
          EC080A20-2W08   8.00  8.00   20.00  63.00  2  30.0   5.0    W      -   -              •      0.03-0.09
          EC085A22-2C10   8.50  10.00  22.00  72.00  2  30.0   5.0    C      -   -         •           0.03-0.09
          ECC100A22-2C10  10.00  10.00  22.00  72.00  2  30.0  5.0    C     45.0  0.25          •      0.03-0.10
          EC100A22-2C10   10.00  10.00  22.00  72.00  2  30.0  5.0    C      -   -    •    •    •      0.03-0.10
          ECC120A25-2C12  12.00  12.00  25.00  83.00  2  30.0  5.0    C     0.25  45.0          •      0.04-0.11
          EC120A25-2C12   12.00  12.00  25.00  83.00  2  30.0  5.0    C      -   -    •    •    •      0.04-0.11
          EC140A25-2C14   14.00  14.00  25.00  83.00  2  30.0  5.0    C      -   -    •         •      0.04-0.12
          ECC160A32-2C16  16.00  16.00  32.00  92.00  2  30.0  5.0    C     45.0  0.25          •      0.05-0.13
          EC160A32-2C16   16.00  16.00  32.00  92.00  2  30.0  5.0    C      -   -         •    •      0.05-0.13
          EC180A32-2C18   18.00  18.00  32.00  92.00  2  30.0  5.0    C      -   -    •    •           0.05-0.13
          ECC200A38-2C20  20.00  20.00  38.00  104.00  2  30.0  5.0   C     0.25  45.0          •      0.05-0.13
          EC200A38-2C20   20.00  20.00  38.00  104.00  2  30.0  5.0   C      -   -    •         •      0.05-0.13
          •  Руководство по эксплуатации см. стр. 177-184
          (1)  Количество зубьев
          (2)  Максимальный угол врезания
          (3)  C-цилиндрический, W-Weldon




























   134    ISCAR
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47