Page 60 - MILLING CATALOG RUS_2021-p001-094-Russian
P. 60

КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ • МОНОЛИТНЫЕ ФРЕЗЫ • ФРЕЗЫ MULTI-MASTER
          MM GRIT-22K/P,28K/P                                        DC                 CW≤1.2    RE  CW
                                                                                           THSZMS
          4T8/6T10                                               DMIN
          Фрезерные головки грибкового                                                               CDX
          типа малого диаметра,                                                    CDX
          для обработки пазов
                                                                                 CW    CDX

                                                                  Размеры



                                                                                                             IC908
           Обозначение             DC      CW      CDX (1)  NOF (2)  RE    DMIN (3)  THSZMS
           MM GRIT22K076-000-4T8   21.70   0.76     1.50     4      0.00    22.00   T08             T-25/3*  •
           MM GRIT22K086-000-4T8   21.70   0.86     1.70     4      0.00    22.00   T08             T-25/3*  •
           MM GRIT22K096-000-4T8   21.70   0.96     1.90     4      0.00    22.00   T08             T-25/3*  •
           MM GRIT22K100-005-4T8   21.70   1.00     2.00     4      0.05    22.00   T08             T-25/3*  •
           MM GRIT22P100-005-4T8   21.70   1.00     2.00     4      0.05    22.00   T08             T-25/3*  •
           MM GRIT22K120-005-4T8   21.70   1.20     4.50     4      0.05    22.00   T08             T-25/3*  •
           MM GRIT22K140-005-4T8   21.70   1.40     4.50     4      0.05    22.00   T08             T-25/3*  •
           MM GRIT22K157-000-4T8   21.70   1.57     4.50     4      0.00    22.00   T08             T-25/3*  •
           MM GRIT22K170-010-4T8   21.70   1.70     4.50     4      0.10    22.00   T08             T-25/3*  •
           MM GRIT22P170-010-4T8   21.70   1.70     4.50     4      0.10    22.00   T08             T-25/3*  •
           MM GRIT22K195-020-4T8   21.70   1.95     4.50     4      0.20    22.00   T08             T-25/3*  •
           MM GRIT22K200-020-4T8   21.70   2.00     4.50     4      0.20    22.00   T08             T-25/3*  •
           MM GRIT22P200-020-4T8   21.70   2.00     4.50     4      0.20    22.00   T08             T-25/3*  •
           MM GRIT22K225-020-4T8   21.70   2.25     4.50     4      0.20    22.00   T08             T-25/3*  •
           MM GRIT22K239-020-4T8   21.70   2.39     4.50     4      0.20    22.00   T08             T-25/3*  •
           MM GRIT22K250-020-4T8   21.70   2.50     4.50     4      0.20    22.00   T08             T-25/3*  •
           MM GRIT22P250-020-4T8   21.70   2.50     4.50     4      0.20    22.00   T08             T-25/3*  •
           MM GRIT22K275-020-4T8   21.70   2.75     4.50     4      0.20    22.00   T08             T-25/3*  •
           MM GRIT22K300-020-4T8   21.70   3.00     4.50     4      0.20    22.00   T08            T-30/3 L*  •
           MM GRIT22P300-020-4T8   21.70   3.00     4.50     4      0.20    22.00   T08            T-30/3 L*  •
           MM GRIT22K317-020-4T8   21.70   3.17     4.50     4      0.20    22.00   T08            T-30/3 L*  •
           MM GRIT22K325-020-4T8   21.70   3.25     4.50     4      0.20    22.00   T08            T-30/3 L*  •
           MM GRIT22P381-020-4T8   21.70   3.81     4.50     4      0.20    22.00   T08            T-30/3 L*  •
           MM GRIT22K400-020-4T8   21.70   4.00     4.50     4      0.20    22.00   T08            T-30/3 L*  •
           MM GRIT22P400-020-4T8   21.70   4.00     4.50     4      0.20    22.00   T08            T-30/3 L*  •
           MM GRIT22P400-200-4T8   21.70   4.00     4.50     4      2.00    22.00   T08            T-30/3 L*  •
           MM GRIT22K425-020-4T8   21.70   4.25     4.50     4      0.20    22.00   T08            T-30/3 L*  •
           MM GRIT22K425-120-4T8   21.70   4.25     4.50     4      1.20    22.00   T08            T-30/3 L*  •
           MM GRIT22K475-020-4T8   21.70   4.75     4.50     4      0.20    22.00   T08            T-30/3 L*  •
           MM GRIT22K525-020-4T8   21.70   5.25     4.50     4      0.20    22.00   T08            T-30/3 L*  •
           MM GRIT22K600-300-4T8   21.70   6.00     4.50     4      3.00    22.00   T08            T-30/3 L*  •
           MM GRIT28K250-020-6T10  27.70   2.50     6.00     6      0.20    28.00   T10    T-40/3 L*        •
           MM GRIT28K525-020-6T10  27.70   5.25     6.00     6      0.20    28.00   T10    T-40/3 L*        •
           MM GRIT28P700-350-6T10  27.70   7.00     6.00     6      0.20    28.00   T10    T-40/3 L*        •
           MM GRIT28K1000-020-6T10  27.70  10.00    6.00     6      0.20    28.00   T10    T-40/3 L*        •
           MM GRIT28K1100-020-6T10  27.70  11.00    6.00     6      0.20    28.00   T10    T-40/3 L*        •
           MM GRIT28K1200-020-6T10  27.70  12.00    6.00     6      0.20    28.00   T10    T-40/3 L*        •
           MM GRIT28K1300-020-6T10  27.70  13.00    6.00     6      0.20    28.00   T10    T-40/3 L*        •
          •  Рекомендуется для обработки канавок под уплотнительные и стопорные кольца
          •  K-тип - для общей обработки стали и чугуна. • P-тип - позитивная геометрия для мягких и вязких материалов.
          •  Модификация по заказу • Не смазывайте резьбовое соединение. • Инструкции по установке см. стр. 91-92
          •  Хвостовики см. стр. 84-91 • С головками для фрезерования пазов используйте твердосплавные хвостовики.
          •  Зажимные ключи для других головок следует заказывать отдельно. • Хвостовики MM GRT.. предназначены в основном для фрезерных головок MM GRIT..
          •  Руководство по эксплуатации см. стр. 44, 177-184
          (1)  Максимальная глубина резания
          (2)  Количество зубьев
          (3)  Минимальный диаметр отверстия
          *  Заказывается отдельно




















   58     ISCAR
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65