Page 13 - MILLING CATALOG RUS_2021-p001-094-Russian
P. 13

DCONMS
          E90SO-04                                   A              B
          Концевые фрезы с                                                                                   Rd°
          пластинами для обработки                               OAL
          уступов и обработки с                                LU            APMX_2
          большими подачами                                 APMX               15˚
                                                        DC           DC_2
                                                                      DCX_2

           Обозначение       DC APMX DC_2 DCX_2 APMX_2 LU  OAL DCONMS Хвостовик (1)  CICT (2)  RMPX° (3)  MIID (4)  MIID_2 (5)  kg
           E90SO D06-1-C06-04-C 6.00  3.50  -  6.17  0.50  15.00 57.00  6.00  C  1  -  SOMT 040204 PNTR SOMT 040208 PNR-FF 0.06
           E90SO D08-1-C08-04-C 8.00  3.50  1.90  8.17  0.50  15.30 60.00  8.00  C  1  8.0  SOMT 040204 PNTR SOMT 040208 PNR-FF 0.01
           E90SO D10-2-C10-04-C 10.00  3.50  3.90  10.17  0.50  18.00 70.00  10.00  C  2  6.0  SOMT 040204 PNTR SOMT 040208 PNR-FF 0.04
           E90SO D12-2-C12-04-C 12.00  3.50  5.90  12.17  0.50  18.00 70.00  12.00  C  2  3.0  SOMT 040204 PNTR SOMT 040208 PNR-FF 0.05
           E90SO D12-3-C12-04-C 12.00  3.50  5.90  12.17  0.50  18.00 70.00  12.00  C  3  3.0  SOMT 040204 PNTR SOMT 040208 PNR-FF 0.05
           E90SO D14-4-C14-04-C 14.00  3.50  7.90  14.17  0.50  20.00 80.00  14.00  C  4  2.0  SOMT 040204 PNTR SOMT 040208 PNR-FF 0.08
           E90SO D16-4-C16-04-C 16.00  3.50  9.90  16.17  0.50  20.00 90.00  16.00  C  4  2.0  SOMT 040204 PNTR SOMT 040208 PNR-FF 0.12
           E90SO D16-5-C16-04-C 16.00  3.50  9.90  16.17  0.50  20.00 90.00  16.00  C  5  2.0  SOMT 040204 PNTR SOMT 040208 PNR-FF 0.12
           E90SO D20-6-C20-04-C 20.00  3.50  13.90  20.17  0.50  25.00 110.00  20.00  C  6  1.0  SOMT 040204 PNTR SOMT 040208 PNR-FF 0.23
          •  A - с пластиной SOMT/CT 0402 • B - с пластиной SOMT 0402-FF • Момент затяжки 0.5 Н·м
          (1)  C - цилиндрический
          (2)  Количество пластин
          (3)  Максимальный угол врезания - только с пластинами SOMT 040208 PNR-FF
          (4)  Идентификация мастер-пластины
          (5)  Идентификация мастер-пластины 2
          Пластины см. стр.: SOMT 0402-FF (500) • SOMT/CT 0402 (500)


          Запасные части

           Обозначение                                                                                                КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ • МОНОЛИТНЫЕ ФРЕЗЫ • ФРЕЗЫ MULTI-MASTER
           E90SO D06-1-C06-04-C    TS 18041I/HG/S  T-6IP/51
           E90SO D08-1-C08-04-C    TS 18041I/HG/S  T-6IP/51
           E90SO D10-2-C10-04-C    TS 18041I/HG  T-6IP/51
           E90SO D12-2-C12-04-C    TS 18041I/HG  T-6IP/51
           E90SO D12-3-C12-04-C    TS 18041I/HG  T-6IP/51
           E90SO D14-4-C14-04-C    TS 18041I/HG  T-6IP/51
           E90SO D16-4-C16-04-C    TS 18041I/HG  T-6IP/51
           E90SO D16-5-C16-04-C    TS 18041I/HG  T-6IP/51
           E90SO D20-6-C20-04-C    TS 18041I/HG  T-6IP/51




                                                                DCONMS
                                                     THSZMS            B
                                                        A
          E90SO-MM-04                                              OAL                                       Rd°
          Концевые фрезы с резьбовым                              LF
          соединением MULTI-MASTER с                                                15˚
          пластинами для обработки уступов                  DC   APMX    DC_2    APMX_2
          и обработки с большими подачами                                DCX_2

           Обозначение        DC APMX DC_2 DCX_2 APMX_2 LF OAL CICT (1)  DCONMS THSZMS DRVS (2)  RMPX° (3)  MIID (4)  MIID_2 (5)  kg
           E90SO D10-2-MMT06-04 10.00 3.50  3.90  10.17  0.50  15.00 21.30  2  9.70  T06  8.0  6.0  SOMT 040204 PNTR SOMT 040208 PNR-FF 0.05
           E90SO D12-3-MMT08-04 12.00 3.50  5.90  12.17  0.50  16.00 23.50  3  11.60  T08  10.0  3.0  SOMT 040204 PNTR SOMT 040208 PNR-FF 0.15
           E90SO D14-4-MMT08-04 14.00 3.50  7.90  14.17  0.50  16.00 23.50  4  13.60  T08  10.0  2.0  SOMT 040204 PNTR SOMT 040208 PNR-FF 0.01
           E90SO D16-5-MMT10-04 16.00 3.50  9.90  16.17  0.50  18.00 29.30  5  15.60  T10  13.0  2.0  SOMT 040204 PNTR SOMT 040208 PNR-FF 0.03
           E90SO D20-6-MMT12-04 20.00 3.50 13.90 20.17  0.50  25.00 38.80  6  19.60  T12  16.0  1.0  SOMT 040204 PNTR SOMT 040208 PNR-FF 0.08
          •  A - с пластиной SOMT/CT 0402 • B - с пластиной SOMT 0402-FF • Момент затяжки 0.5 Н·м
          (1)  Количество пластин
          (2)  Размер динамометрического ключа
          (3)  Максимальный угол врезания - только с пластинами SOMT 040208 PNR-FF
          (4)  Идентификация мастер-пластины
          (5)  Идентификация мастер-пластины 2
          Пластины см. стр.: SOMT 0402-FF (500) • SOMT/CT 0402 (500)
          Хвостовики см. стр.: MM CAB (667) • MM CAB-T-T (91) • MM GRT (хвостовики) (86) • MM S-A (ступенчатые хвостовики) (84) • MM S-A (прямые хвостовики) (87)
          •  MM S-A-C# (86) • MM S-A-HSK (609) • MM S-A-N (85) • MM S-A-SK (90) • MM S-B (конические хвостовики 85°) (87) • MM S-D (конические хвостовики 89°) (88)
          •  MM S-ER (89) • MM S-ER-H (89) • MM TS-A (86)
          Запасные части

           Обозначение
           E90SO-MM-04          TS 18041I/HG    T-6IP/51





                                                                                                                   11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18