Page 61 - MULTIMASTER_jp
P. 61

DRVS     THSZMS

                                                              DC               DCONMS
          HCE-MM
                                                                     LF
          ଟ༻్νοϓަ׵ࣜΤϯυϛϧ
          ϚϧνϚελʔλΠϓϔου                                                OAL
                                                                                                    τϧΫε
           ܕ൪                  DC   OAL    LF   APMX  THSZMS  DCONMS  DRVS  (1)  Nm  (2)  kg  εΫϦϡʔ  ϒϨʔυ   ϋϯυϧ
           HCE D12/.50-MMT08  12.00  28.00  20.00  8.10  T08  11.50   10.0   15    0.01  SR 34-540  BLD T15/S7  SW6-T
           HCE D16/.62-MMT10  16.00  36.75  25.00  10.30  T10  15.20  13.0   28    0.03  SR 105739  BLD T20/S7  SW6-T
           HCE D20/.75-MMT12  20.00  48.80  35.00  12.80  T12  18.50  15.0   28    0.06  SR 1052964  BLD T25/S7  SW6-T
          (1)  ΫϥϯϓϨϯναΠζ
          (2)  ਪ঑క෇τϧΫ
          • ΞϯμʔΧοτՃ޻ʹ͸HTRνοϓΛ͝࢖༻Լ͍͞ɻ
          • ্هੇ๏͸HCCνοϓ(R=0.5 mm)૷ண࣌ͷ΋ͷͰ͢ɻ
          • ϚϧνϚελʔͷͶ݁͡߹෦෼ʹ͸५׈༉Λ࢖༻͠ͳ͍ͰԼ͍͞ɻ








          HCC-QF
          2ίʔφʔ࢖͍νοϓɺ
                                                               APMX/LE
          ݞ࡟Γ/ߔ/Χ΢ϯλʔγϯΫ/
          ͚݀͋Ճ޻ରԠ
                                                                  RE
                                                                        DC      S1
                                                                                                      ൢച୯Ґɿ  ݸ
                                                                                  17%
                                                      ੇ๏                                        ਪ঑Ճ޻৚݅
                                                                                ίʔςΟϯά
                                                                                    IC908    ap          fz
           ܕ൪                       DC         APMX         RE          S1                  (mm)        (mm/t)
           HCC D120-R0.5-QF        12.00        8.10        0.50        2.60       ˔       3.50-7.50   0.08-0.15
           HCC D120-R1.0-QF        12.00        8.10        1.00        2.60       ˔       3.50-7.50   0.08-0.15
           HCC D120-R2.0-QF        12.00        8.10        2.00        2.60       ˔       3.50-7.50   0.08-0.15
           HCC D160-R0.5-QF        16.00       10.30        0.50        3.37       ˔       5.00-10.00  0.08-0.15
           HCC D160-R1.0-QF        16.00       10.30        1.00        3.37       ˔       5.00-10.00  0.08-0.15
           HCC D160-R2.0-QF        16.00       10.30        2.00        3.37       ˔       5.00-10.00  0.08-0.15
           HCC D200-R0.5-QF        20.00       12.80        0.50        4.65       ˔       6.00-12.00  0.08-0.15
           HCC D200-R1.0-QF        20.00       12.80        1.00        4.65       ˔       6.00-12.00  0.08-0.15
           HCC D200-R2.0-QF        20.00       12.80        2.00        4.65       ˔       6.00-12.00  0.08-0.15
           HCC D200-R3.0-QF        20.00       12.80        3.00        4.65       ˔       6.00-12.00  0.08-0.15









          HTR-QF
          ଟछίʔφʔRɺτϩΠμϧνοϓɺ
          ۂ໘ɾนࡍͷՃ޻ʹରԠɺ                                          7°
          ϔϦΧϧ੾ਕɺҾ্͖͛Ճ޻ɺ                                     APMX
          ౳ߴઢՃ޻΋Մೳ                                            RE    DC       S1                       ൢച୯Ґɿ  ݸ
                                                                                  17%
                                                     ੇ๏                                         ਪ঑Ճ޻৚݅
                                                                                ίʔςΟϯά


                                                                                    IC908    ap          fz
           ܕ൪                       DC         APMX         RE          S1                  (mm)        (mm/t)
           HTR D120-R1.0-QF        12.00        5.00        1.00        2.60       ˔       0.70-3.50   0.08-0.15
           HTR D120-R2.0-QF        12.00        5.00        2.00        2.60       ˔       0.70-3.50   0.08-0.15
           HTR D120-R3.0-QF        12.00        5.00        3.00        2.60       ˔       0.70-3.50   0.08-0.15
           HTR D160-R1.0-QF        16.00        5.00        1.00        3.37       ˔       1.00-5.00   0.08-0.15
           HTR D160-R1.5-QF        16.00        5.00        1.50        3.37       ˔       1.00-5.00   0.08-0.15
           HTR D160-R2.0-QF        16.00        5.00        2.00        3.37       ˔       1.00-5.00   0.08-0.15
           HTR D160-R3.0-QF        16.00        5.00        3.00        3.37       ˔       1.00-5.00   0.08-0.15
           HTR D200-R2.0-QF        20.00        7.50        2.00        4.65       ˔       1.20-6.00   0.08-0.15
           HTR D200-R3.0-QF        20.00        7.50        3.00        4.65       ˔       1.20-6.00   0.08-0.15
           HTR D200-R4.0-QF        20.00        7.50        4.00        4.65       ˔       1.20-6.00   0.08-0.15




                                                                                                                   60
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66