Page 17 - MULTIMASTER_jp
P. 17

THSZMS
                                                      CHWx45°
          MM ERS
          4/5/6ຕਕɺૈՃ޻ରԠϔου                                                                               Rd°
                                                                                  DCONMS
                                                                   DCe9
          Ͷ͡Ε֯45°
                                                                       APMX
                                                                                  FHA                  ൢച୯Ґɿ2ݸ
                                                                                                       ˞DC25͸1ݸ
                                                                         LF
                                                                                               17%
                                                             ੇ๏                                       ਪ঑Ճ޻৚݅
                                                                                             ίʔςΟϯά
                                                                                                 IC908   fz
           ܕ൪                      DC    NOF   (1)  APMX  THSZMS DCONMS  LF  CHW  FHA°  RMPX°  (2)      (mm/t)
           MM ERS080B05-4T05       8.00   4     5.00   T05    7.70  10.00  0.25  45.0   5.0     ˔      0.03-0.08
           MM ERS080B09-4T05       8.00   4     9.00   T05    7.70  15.00  0.25  45.0   5.0     ˔      0.03-0.08
           MM ERS100B07-4T06       10.00  4     7.00   T06    9.60  13.00  0.30  45.0   5.0     ˔      0.03-0.09
           MM ERS120B09-4T08       12.00  4     9.00   T08   11.70  16.50  0.35  45.0   5.0     ˔      0.04-0.10
           MM ERS120B09-4T08H  (3)  12.00  4    9.00   T08   11.70  16.50  0.35  45.0   5.0     ˔      0.04-0.10
           MM ERS120B09-4T08I  (4)  12.00  4    9.00   T08   11.70  16.50  0.35  45.0   5.0     ˔      0.04-0.11
           MM ERS120B14-4T08       12.00  4     14.00  T08   11.70  23.00  0.35  45.0   5.0     ˔      0.04-0.10
           MM ERS.500B37-4T08      12.70  4     9.50   T08   12.40  16.50  0.35  45.0   5.0     ˔      0.04-0.10
           MM ERS160B12-5T10       16.00  5     12.00  T10   15.30  20.50  0.40  45.0   5.0     ˔      0.04-0.10
           MM ERS160B12-5T10H  (3)  16.00  5    12.00  T10   15.30  20.50  0.40  45.0   5.0     ˔      0.04-0.10
           MM ERS200B15-6T12       20.00  6     15.00  T12   18.45  25.50  0.40  45.0   3.0     ˔      0.05-0.11
           MM ERS250B22-6T15       25.00  6     22.00  T15   23.90  37.00  0.50  45.0   3.0     ˔      0.05-0.11
          (1)  ਕྻɹ (2)  ࠷େࣼΊ௜Έ֯ɹ (3)  ηϯλʔΫʔϥϯτ݀෇ɹ (4)  ֤ਕྻʹΫʔϥϯτ݀෇


                                                                APMX

                                                                              THSZMS
                                                       CHW
          MM ERS (1.5xD)
          4/5/6ຕਕɺૈՃ޻ରԠϔου
                                                                                                        Rd°
                                                       DCe9                       DCONMS
          Ͷ͡Ε֯40°/46°/47°
          ਕ௕1.5xDλΠϓ
                                                                                                      ൢച୯Ґɿ2ݸ
                                                                                 FHA
                                                                                                    ˞DC20, 25͸1ݸ
                                                                   LF
                                                                                                17%
                                                           ੇ๏                                         ਪ঑Ճ޻৚݅
                                                                                              ίʔςΟϯά
                                                                                                  IC908   fz
           ܕ൪                 DC    NOF  (1)  APMX  CHW   THSZMS  DCONMS  LF     FHA°  RMPX°  (2)        (mm/t)
           MM ERS080B12-4T05  8.00    4     12.00   0.25   T05    7.70   18.00   46.0    5.0     ˔      0.03-0.08
           MM ERS100B15-4T06  10.00   4     15.00   0.30   T06    9.60   22.00   46.0    5.0     ˔      0.03-0.09
           MM ERS120B18-4T08  12.00   4     18.00   0.35   T08    11.70  27.00   46.0    5.0     ˔      0.04-0.10
           MM ERS160B24-5T10  16.00   5     24.00   0.40   T10    15.30  33.50   40.0    5.0     ˔      0.04-0.10
           MM ERS200B30-6T12  20.00   6     30.00   0.40   T12    18.45  41.00   47.0    3.0     ˔      0.05-0.11
           MM ERS250B37-6T15  25.00   6     37.00   0.50   T15    23.90  52.50   47.0    3.0     ˔      0.05-0.11
          (1)  ਕྻɹ (2)  ࠷େࣼΊ௜Έ֯


                                                                     APMX
          MM FM
                                                                       THSZMS
          ฏ໘Ճ޻༻ϔου
                                                                DC
                                                                      LF
                                                              RE
                                                                                                       ൢച୯Ґɿ2ݸ
                                                                                                 PVD
                                                              ੇ๏                                       ਪ঑Ճ޻৚݅
                                                                                               ίʔςΟϯά
                                                                                         τϧΫε      IC908   fz
           ܕ൪                     DC      APMX      RE      NOF  (1)  THSZMS   LF        Ωʔ               (mm/t)
           MM FM100-36R0.2-06T05  10.00    3.60     0.20      6       T05      4.40     T-20/3*   ˔      0.04-0.10
           MM FM120-36R0.2-06T05  12.00    3.60     0.20      6       T05      4.40     T-20/3*   ˔      0.04-0.10
           MM FM160-48R0.4-06T06  16.00    4.80     0.40      6       T06      5.60     T-25/3*   ˔      0.05-0.10
           MM FM200-60R0.4-06T08  20.00    6.00     0.40      6       T08      6.80     T-40/3 L*  ˔     0.05-0.10
           MM FM250-75R0.4-06T10  25.00    7.50     0.40      6       T10      8.40     T-50/3 L*  ˔     0.05-0.10
          (1)  ਕྻ
          * ෇ଐக͠·ͤΜɻผ్͝஫จԼ͍͞ɻ                                                                       TECH TALK
                                                                                                      ੡඼ಈը
                                                క෇τϧΫ
                       Ͷ͡αΠζ        Ϩϯν  (1)      (Nm)
                         T04     MM KEY 6x4        4
                         T05     MM KEY 6x4        7
                         T06     MM KEY 8x5        10
                         T08     MM KEY 10x7       15
                                                            ˔ ਪ঑Ճ޻৚݅   49-50ท
                         T10     MM KEY 13x8       28

                         T12     MM KEY 16x9       28
                                                            ˔  Ͷ݁͡߹෦ʹ͸५׈༉Λ࢖༻͠ͳ͍ͰԼ͍͞ɻ
                         T15     MM KEY 20         40
                                           (2)
                         T21     MM WRENCH 24-21   110
                    (1)  ෇ଐக͠·ͤΜɻผ్͝஫จԼ͍͞ɻ
                                                                                                                   16
                    (2)  εύφϔουɹ˞ࢢൢͷτϧΫϨϯνʹऔ෇͚ͯ͝࢖༻Լ͍͞ɻ
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22