Page 11 - MULTIMASTER_jp
P. 11
THSZMS
MM EC-6
DCe8 DCONMS
6ຕਕɺͶ͡Ε֯30°/45° Rd°
RE
FHA
APMX
LF ൢച୯Ґɿ2ݸ
17%
ੇ๏ ਪՃ݅
ίʔςΟϯά
IC908 fz
ܕ൪ DC NOF (1) APMX RE THSZMS DCONMS LF FHA° RMPX° (2) (mm/t)
MM EC080A05R0.5-6T05 8.00 6 5.00 0.50 T05 7.70 10.00 30.0 6.0 ˔ 0.03-0.09
MM EC080A05R1.0-6T05 8.00 6 5.00 1.00 T05 7.70 10.00 30.0 6.0 ˔ 0.03-0.09
MM EC080A05R1.5-6T05 8.00 6 5.00 1.50 T05 7.70 10.00 30.0 6.0 ˔ 0.03-0.09
MM EC080B05R0.5-6T05 8.00 6 5.00 0.50 T05 7.70 10.00 45.0 3.0 ˔ 0.03-0.10
MM EC080B05R1.0-6T05 8.00 6 5.00 1.00 T05 7.70 10.00 45.0 3.0 ˔ 0.03-0.09
MM EC080B05R1.5-6T05 8.00 6 5.00 1.50 T05 7.70 10.00 45.0 3.0 ˔ 0.03-0.09
MM EC100A07R0.5-6T06 10.00 6 7.00 0.50 T06 9.60 13.00 30.0 6.0 ˔ 0.03-0.10
MM EC100A07R1.0-6T06 10.00 6 7.00 1.00 T06 9.60 13.00 30.0 6.0 ˔ 0.03-0.10
MM EC100A07R1.5-6T06 10.00 6 7.00 1.50 T06 9.60 13.00 30.0 6.0 ˔ 0.03-0.10
MM EC100B07R0.5-6T06 10.00 6 7.00 0.50 T06 9.60 13.00 45.0 3.0 ˔ 0.04-0.10
MM EC100B07R000-6T06 10.00 6 7.00 0.00 T06 9.60 13.00 45.0 3.0 ˔ 0.03-0.10
MM EC100B07R1.0-6T06 10.00 6 7.00 1.00 T06 9.60 13.00 45.0 3.0 ˔ 0.04-0.10
MM EC100B07R1.5-6T06 10.00 6 7.00 1.50 T06 9.60 13.00 45.0 3.0 ˔ 0.03-0.10
MM EC100B12R1.5-6T06 10.00 6 12.00 1.50 T06 9.60 19.00 45.0 3.0 ˔ 0.04-0.10
MM EC120A09R0.5-6T08 12.00 6 9.00 0.50 T08 11.70 16.50 30.0 6.0 ˔ 0.04-0.11
MM EC120A09R1.0-6T08 12.00 6 9.00 1.00 T08 11.70 16.50 30.0 6.0 ˔ 0.04-0.11
MM EC120B09R0.5-6T08 12.00 6 9.00 0.50 T08 11.70 16.50 45.0 3.0 ˔ 0.04-0.10
MM EC120B09R000-6T08 12.00 6 9.00 0.00 T08 11.70 16.50 45.0 3.0 ˔ 0.04-0.11
MM EC120B09R1.0-6T08 12.00 6 9.00 1.00 T08 11.70 16.50 45.0 3.0 ˔ 0.04-0.10
MM EC120B09R1.5-6T08 12.00 6 9.00 1.50 T08 11.70 16.50 45.0 3.0 ˔ 0.04-0.11
(1) ਕྻ
(2) ࠷େࣼΊΈ֯
THSZMS
MM EC-8/MM EC-10
DCe8
8/10ຕਕɺͶ͡Ε֯30°/45° DCONMS Rd°
RE ൢച୯Ґɿ2ݸ
APMX FHA
˞DC251ݸ
LF
17%
ੇ๏ ਪՃ݅
ίʔςΟϯά
IC908 fz
ܕ൪ DC NOF (1) APMX RE THSZMS DCONMS LF FHA° RMPX° (2) (mm/t)
MM EC160A12R0.5-8T10 16.00 8 12.00 0.50 T10 15.30 20.50 30.0 5.0 ˔ 0.05-0.13
MM EC160A12R0.5-8T10H (3) 16.00 8 12.00 0.50 T10 15.30 20.50 30.0 5.0 ˔ 0.05-0.13
MM EC160A12R1.0-8T10 16.00 8 12.00 1.00 T10 15.30 20.50 30.0 5.0 ˔ 0.05-0.13
MM EC160A12R1.6-8T10 16.00 8 12.00 1.60 T10 15.30 20.50 30.0 5.0 ˔ 0.05-0.13
MM EC160A12R2.0-8T10 16.00 8 12.00 2.00 T10 15.30 20.50 30.0 5.0 ˔ 0.05-0.13
MM EC160B12R0.5-8T10 16.00 8 12.00 0.50 T10 15.30 20.50 45.0 5.0 ˔ 0.05-0.13
MM EC160B12R1.0-8T10 16.00 8 12.00 1.00 T10 15.30 20.50 45.0 5.0 ˔ 0.05-0.13
MM EC160B12R1.6-8T10 16.00 8 12.00 1.60 T10 15.30 20.50 45.0 5.0 ˔ 0.05-0.13
MM EC160B12R2.0-8T10 16.00 8 12.00 2.00 T10 15.30 20.50 45.0 5.0 ˔ 0.05-0.13
MM EC200A15R1.0-10T12 20.00 10 15.00 1.00 T12 18.45 25.50 30.0 3.0 ˔ 0.05-0.13
MM EC200A15R2.0-10T12 20.00 10 15.00 2.00 T12 18.45 25.50 30.0 3.0 ˔ 0.05-0.13
MM EC250A22R0.8-10T15 25.00 10 22.00 0.80 T15 23.90 37.00 30.0 3.0 ˔ 0.05-0.13
(1) ਕྻ
(2) ࠷େࣼΊΈ֯
(3) ηϯλʔΫʔϥϯτ݀
కτϧΫ
Ͷ͡αΠζ Ϩϯν (1) (Nm)
T04 MM KEY 6x4 4
T05 MM KEY 6x4 7
T06 MM KEY 8x5 10
T08 MM KEY 10x7 15
˔ ਪՃ݅ 49-50ท
T10 MM KEY 13x8 28
T12 MM KEY 16x9 28
˔ Ͷ݁͡߹෦ʹ५༉Λ༻͠ͳ͍ͰԼ͍͞ɻ
T15 MM KEY 20 40
(2)
T21 MM WRENCH 24-21 110
(1) ଐக͠·ͤΜɻผ్͝จԼ͍͞ɻ
(2) εύφϔουɹ˞ࢢൢͷτϧΫϨϯνʹऔ͚ͯ͝༻Լ͍͞ɻ
10